Longitud de la sonda flexible | 1500 mm |
Sensor imagen | CMOS |
Resolución (dinámico / estático) | 320 x 240 / 640 x 480 |
Frecuencia imagen | 30 Hz |
Exposición | Automática |
Balance blanco | Fijo |
Campo / ángulo de visión | 67 º |
Distancia de visión | 1,5 ... 10 cm |
Diámetro sonda | 4,5 mm |
Cabezal | Articulado en 2 direcciones |
Radio de curvatura | 90 mm |
Pantalla | TFT de 3,5" |
Interfaz | Mini USB 1.1 (AV out / AV in) |
Memoria | Tarjeta SD de 8 GB |
Formato de compresión | MPEG 4 |
Formato salida de video | NTSC & PAL |
Formato video | ASF (320 x 240) |
Temperatura operativa y de almacenamiento | -10 ... +50 ºC |
Alimentación | Acumulador recargable Li-Ion de 3,7 V |
Peso (con maletín) | 450 g |
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio