Precio sin IVA ni gastos de envio
Especificaciones técnicas | |||||||||||||
| |||||||||||||
* La carga mínima es la carga a partir de la que las oficinas de homologación verifican la precisión. La balanza empotrada en suelo verificable indica pesos inferiores; sin embargo, no deben ser utilizados en metrología legal. | |||||||||||||
Verificación | Verificable según clase M III (se envía verificada) | ||||||||||||
Rango de taraje | Tara múltiple en todo el rango de medición | ||||||||||||
Tiempo de respuesta | <4 s | ||||||||||||
Pantalla | LED con dígitos de 20 mm | ||||||||||||
Longitud del cable | Conector de 5 m | ||||||||||||
Unidades de peso | kg / unidad / lb | ||||||||||||
Interfaz | RS-232 bidireccional Opcional: USB, LAN, 4-20 mA, 0-10V, OC | ||||||||||||
Plato de pesaje | Acero lacado con estrías (extraíble) | ||||||||||||
Temperatura operativa | -10 ... +40 °C | ||||||||||||
Alimentación | ~230 V 50Hz 8VA | ||||||||||||
Tipo de protección | Células: IP 67 / Pantalla: IP54 |
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio