32,90 €
Technische specificaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* De minimale belasting is de belasting waarbij de kalibratie autoriteit de nauwkeurigheid moet verifiëren. De roestvrijstalen vloerweegschaal geeft ook kleinere gewichten aan maar deze mogen niet gebruikt worden in de wettelijke metrologie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJking | Volgens klasse M III (wordt geijkt geleverd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarra | Meervoudige tarra over het gehele weegbereik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoertijd | <4 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LED met 20 mm cijferhoogte (3 m kabel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weegeenheden | kg / st. / lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | Optioneel bi-directionele RS-232, USB, LAN en analoge uitgang 4-20 mA, 0-10 V, OC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramp | Zie optionele accessoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrijfstemperatuur | -10 ... +40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bescherming | Cellen IP68 / beeldscherm IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomvoorziening | ~230V, 50Hz, 8VA (Schuko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omvang van de levering 1x roestvrijstalen vloerweegschaal (geijkt), 1x scherm met wand/tafel beugel / 1x handleiding |