Hassasiyet | ±0,4 % (HL=800) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüm Yöntemi | LEEB ölçümü / sertlik değeri (HL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekiç | D tipi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Sertlik | 940 HV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüm Birimleri | HL; HRC; HRB; HB; HV; HS; σb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materyal | 10 çeşit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalibrasyon | Kullanıcı tarafından | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçülecek Parçanın Minimum Ağırlığı | 2 kg (sabit yüzey üstünde / 50 gr birleştirme jeliyle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçülecek Parçanın Minimum Kalınlığı | birleştirme jeliyle 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran | LED yüksek kontrastlı dijital ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafıza | 400 veri bloğ başına 900 değer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | Maks. ve min. değerler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otomatik Kapanma Fonksiyonu | var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | Şarj edilebilir 3,7 V iyon-lityum akümülatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Şarjı | USB üzerinden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre Koşulları | -40 ... 80 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyut | 148 x 44 x 22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 110 gr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart | ASTM A956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farklı materyal yüzeyleri ölçüm aralıkları ( --- işaretli yerler: herhangi bir ölçüm yok)
|
1 x PCE-2500, Shoremetre,
1 x Şarj Kablosu,
1 x Test Bloğu,
1 x Temizleme Fırçası,
1 x Kullanım Kılavuzu,
1 x Taşıma Çantası.
Kalibrasyon Sertifikası teslimata dahil değildir. Fiyat için irtibata geçiniz.
Eğitim talebiniz varsa irtibata geçiniz.