Çekme Testi için Malzeme Test Standı /
Gerilim-Gerginlik-Grafik Oluşturma / Farklı Versiyonlar / Düzenlenmiş
DC-Motoru / Kırıklık Algılama / Değişken Test Hızı / Kuvvet Ayarı /
Geniş Yapılandırma Şekilleri | |||||||||||
|
- Ölçüm Aralığı: 0,2… 10 kN | - Değişken Test Hızı - Toz Kaplı Gövde Parçaları - Kırık Algılama - Maksimum Değer Hafızası |
PCE-UTU 10 | ||||||
Nominal Yük | 10000 N | |||||
Hassasiyet Sınıfı | 0,5 / EN 7500-1 | |||||
Çalışma | Düzenlenmiş DC-Motoru | |||||
Test Hızı | 0,001... 500 mm/dk, Çözünürlük: 1 µm | |||||
Yol Ölçümü | Artırımlı | |||||
Standart Piston | 1000 mm (Sıkma araçları ve adaptörü olmadan) | |||||
Çalışma Alanı Genişliği | 450 mm | |||||
Güç Kaynağı | 230 V AC, 50 Hz | |||||
Parçalar | 2 Cilalanmış Kılavuz Sütunu 2 Bilyalı Devir İği Körük Kilitli Kolon Kaplaması Yol Sınırı için Terminal Şalteri Toz Kaplamalı Gövde Parçaları Renk: RAL 7035 | |||||
Güvenlik Ekipmanları | Makrolondan Oluşan Kasa Güvenlik Kontak Noktası | |||||
Boyut | HxBxT 1330 x 650 x 530 mm | |||||
Ağırlık | Yaklaşık 140 kg | |||||
UPM için Kuvvet Kaydedici | ||||||
Basınç ve çekme kuvvetleri için hareketli çapraz kirişin altına yapılmıştır. | ||||||
Ölçüm Aralığı | 200... 10000 kN | |||||
Duyarlılık | 2 mV/V | |||||
Göreceli Değer Sapması | ≤ ±0,1 % | |||||
Göreceli Lineer Sapması | ≤ ±0,02 % | |||||
Göreceli Sürünme Hatası | ≤ ±0,03 % 30 dakika sonra ≤ ±0,07 % 8 Saat sonra | |||||
Hassasiyet Sınıfı | EN ISO 7500-1, 0,5 sınıfına göre | |||||
Fazla Yük | % 50 | |||||
Koruma Sınıfı | IP 67 | |||||
TEDS-Modülü | IEEE 1451-4’e göre Entegre Edilmiş Otomatik Sensör Tanıma | |||||
Kontrol ve Değerlendirme Elektroniği | ||||||
Ölçü Değeri Saptama | 1 kHz | |||||
Gösterge | LC-Ekran | |||||
Ara Yüzü | RS-232 | |||||
Fonksiyonlar | Güç Denetimi Yol Denetimi Manuel Konumlandırma Programlanmış bir Dizi Yürütme Varsayılan Çapraz Kiriş Hızı Başlangıç Pozisyonuna Dönüş Devirler Varsayılan Sınır Değeri Özellikleri Kuvvet / Yol / Zaman için Güç ve Yol Göstergesini Sıfırlama Ayarlanabilir Kontrol Faktörü Kırık Tanıma Maksimum Veri Kaydedici 2.Kuvvet Kaydedici: Çalışma Alanı Seçimi | |||||
Akıllı Ölçüm ve Kontrol Elektroniği | ||||||
İşlemci | 32 bit RISC-Yapısı | |||||
Kontrol Devresi | > 1 kHz | |||||
TEDS-Modülü | Otomatik Sensör Tanıma Standart IEEE 1451-4 | |||||
Ara Yüzü | USB 2,0 | |||||
A/D Dönüştürücü | DMS-Alıcısı için 2 x 24 bit A/D Dönüştürücüsü Örnekleme Oranı: > 50 kHz Ek Sinyalleri işleme 2 x 10 bit A/D Dönüştürücüsü Örnekleme Oranı: > 50 kHz 1 x Artımlı Sinyal- Yol ve Açı Ölçümü Girişi | |||||
Yazılım | ||||||
Fonksiyonlar | Test Dizileri Araç Kutusu Programlama Hesaplama Araç Kutusu Programlama Serbestçe yapılandırılabilir, gerçek zamanlı Grafik ekseni Kaplama, ücretsiz ölçeklendirme ve manuel işleme fonksiyonu Resim dosyalarının eklenmesi ile serbestçe yapılandırılabilir rapor formatı Sipariş ve Numuneye bağlı kayıt ya da Deneme Sürecinin ihracatı, hesaplama sonuçları ve Ham Veri Ölçümü Entegre Edilmiş Kullanıcı Yönetimi Genel olarak otomatikleştirilebilir Ağ Özellikli Çok Dilli Makineye Bağlı Lisansı, Çoklu Kullanım Alanı | |||||
Malzemeler için Temel Yapılandırma Testi | 1 x Örnek Çekme Denemeleri 1 x Örnek İtme-Bükme ya da Dalgalı Yük Denemeleri 1 x Örnek İtme ve Çekme Yayları testi |
1 x Kuvvet Ölçer PCE-UTU 10,
1 x Kuvvet Kaydedici (Dâhili Sabitleme Malzemesi, Fiş, Priz ve Kablolama),
1 x Kontrol ve Değerlendirme Elektriği,
1 x Akıllı Ölçüm ve Kontrol Teknolojisi (Dâhili Ek Modül),
1 x Yazılım,
1 x Kullanım Kılavuzu
Not: Cihaz fiyatı için lütfen bizimle irtibata geçiniz.