Ozon gazı ölçümü için gaz ölçüm cihazı / mevcut çok
çeşitli sensörler / Teslimata dâhil OZU sensör başlığı /
değiştirilebilir sensör başlığı / alarm fonksiyonu / veri kayıt /
sıcaklık ve nem için opsiyonel sensör | ||||||||
|
Özellikler - Yüksek hassasiyet ve fonksiyon - Kolay kullanım ve bakım - Hızlı reaksiyon süresi - Değiştirilebilir sensör başlığı - LCD ekran - Batarya kullanımı - Sensör kalibrasyon fonksiyonu - Maks. / min. Ortalama değer fonksiyonu - Analog çıkış - Dijital çıkış - Veri kayıt |
Teknik Özellikler | |||||
200 modeli gibi olan 300 Serisi modeli ek özellikler | |||||
Dijital çıkış | USB dönüştürücü ile RS232 | ||||
Veri kayıt | 8188 değer | ||||
Bilgisayara aktarım | yazılım ve dahili veri kablosu | ||||
200,300 ve 500 serisi modelleri | |||||
Güç kaynağı | 12 V DC | ||||
Pil | Lityum-polimer 12 V DC/2700 mAh | ||||
Şarj cihazı | 12,6 V 2 A | ||||
Şarj adaptörü | 12,6 V | ||||
Şarj süresi | 2 … 3 saat | ||||
Kullanım ömrü | > 500 şarj dolumu | ||||
Gövde | PC & ABS / IP 20 & NEMA 1 | ||||
Boyutlar (dâhili opsiyonel sensörler) | 195 x 122 x 54 mm | ||||
Ağırlık | < 460 g (batarya ile) | ||||
Onaylar | EN 50082-1: 1997, EN 50081-1: 1992, CE |
Sensör başlıkları için çeşitli teknik verileri AQ serisi gaz ölçüm cihazında ‘’ozon test cihazı AQ serisi
opsiyonel aksesuarlar’’ bölümünde bulabilirsiniz. Burada Ozon test cihazı AQ serisi değiştirilebilir sensör başlıklarını görebilirsiniz. |
Gaz ölçüm cihazı teslimat içeriği; 1 x AQ - 300 serisi cihaz ünitesi 1 x OZU Sensör başlığı ( Ozon 0 … 0,15 ppm ) 1 x 12 V DC 800 mA AC/DC akım kaynağı 1 x pil paketi 12 V 1 x kullanım kılavuzu | |||||
DİKKAT! Teslimat içeriği sensör başlığını içermez lütfen ek aksesuar olarak siparişi veriniz. | |||||
Gaz ölçüm cihazı için opsiyonel aksesuarlar : | |||||
Sensörler : | |||||
Ozon | 0 … 0,15 | 0,001 | < ±0,005 % | 0,001 | 0 … + 40 |
O3 OZU | 10 … 90 | ||||
Ozon | 0 … 0,5 | 0,001 | < ±0,008 | 0,001 | 0 … + 40 |
(O3) OZL | 0 … 0,1 | 10 … 90 | |||
Ozon | 0 ... 10 | 0,01 | < ±0,1 | 0,01 | 0 ... +40 |
(O3) OZG | 0...1 | 10 ... 90 | |||
Hidrojen | 0 ... 5000 | 5 | < ±10 % | 1 | 0 ... +40 |
(H2) HA | 10 ... 90 | ||||
Klor | 0 ... 10 | 0,1 | < ±10 % | 0,01 | 0 ... +40 |
(CL2) ECL | 10 ... 90 | ||||
Ozon (O3) | 0,01 | 0,01 | 0 ... +40 | ||
Leckfin. OZK | 10 ... 90 | ||||
Metan | 0 ... 10.000 | 10 | < ±15 % | 1 | 0 ... +40 |
(CH4) MT | 10 ... 90 | ||||
NMHC | 0 ... 25 | 0,1 | < ±10 % | 0,1 | 0 ... +40 |
VN | 0,1 ... 25 | 10 ... 90 | |||
Tetraklorüretilen | 0 ... 200 | 1 | < ±5 | 1 | 0 ... +40 |
(C2CL4) PE | 0 ... 50 | 10 ... 90 | |||
(VOC) | 0 ... 25 | 0,1 | ±10 % | 0,1 | 0 ... +40 |
VM | 10 ... 90 | ||||
(VOC) | 0 ... 500 | 1 | ±10 % | 1 | 0 ... +40 |
VP | 10 ... 90 | ||||
GSE- sensörleri: (elektrokimyasal sensörler) | |||||
amonyak | 0 ... 100 | 0,2 | ±10 % | 0,1 | 0 ... +40 |
(NH3) ENG | 10 ... 90 | ||||
karbonmonoksit (CO) | 0 ... 100 | 0,1 | < ±1 | 0,1 | 0 ... +40 |
ECN | 0... 10 | 10 ... 90 | |||
karbonmonoksit | 0 ... 25 | 0,02 | < ±0,5 | 0,01 | 0 ... +40 |
(CO) ECM | 0 ... 5 | 10 ... 90 | |||
formaldehit | 0 ... 10 | 0,01 | < ±0,05 | 0,01 | 0 ... +40 |
(CH2O) EF | 0 ... 0,5 | 10 ... 90 | |||
Hidrojen sülfür | 0 ... 10 | 0,01 | < ±0,05 | 0,01 | 0 ... +40 |
(H2S) EHS | 0 ...0,5 | 10 ... 90 | |||
Hidrojen sülfür | 0 ... 100 | 0,2 | < ±0,5 | 0,1 | 0 ... +40 |
(H2S) EHT | 0 ... 5 | 10 ... 90 | |||
Azotoksit | 0 ... 1 | 0,002 | < ±0,02 | 0,001 | 0 ... +40 |
(NO2) ENW | 0 ... 0,1 | 10 ... 90 | |||
Kükürtdioksit (SO2) | 0 ... 10 | 0,01 | < ±0,05 | 0,01 | 0 ... +40 |
ESO | 0 ... 0,5 | 10 ... 90 | |||
Kükürtdioksit (SO2) | 0 ... 100 | 0,2 | < ±0,05 | 0,1 | 0 ... +40 |
ESP | 0 ... 0,5 | 10 ... 90 | |||
NDIR-sensörleri: (kızılötesi sensörler) | |||||
karbondioksit | 0 ... 2000 | 2 | < ±5 % | 1 | 0 ... +40 |
(CO2) CD | (gösterge) | 10 ... 90 | |||
karbondioksit | 0 ... 5000 | 5 | <± 5 % | 1 | 0 ... +40 |
(CO2) CE | (gösterge) | 10 ... 90 | |||
karbondioksit | 0 ... 5 % | 0,02 % | <± 5 % | 0,01 % | 0 ... +40 |
(CO2) CF | (gösterge) | 10 ... 90 | |||
PID-sensörler (fotoiyonizasyon sensörleri): | |||||
VOC | 0 ... 20 | 0,01 | < ±10 % | 0,01 | 0 ... +40 |
PDL | 10 ... 90 | ||||
VOC | 0 ... 1000 | 0,2 | < ±10 % | 0,1 | 0 ... +40 |
PDH | 10 ... 90 | ||||
Kombisensör: | |||||
CO2 | 0 ... 2000 | 2 | ±40 + 3 % | 1 | 0 ... +40 |
CO | 0 ... 100 | 0,1 | ±10 % 1 ...100 | 0,1 | 10 ... 90 |
PID | 0 ... 25 | 0,01 | ±10 % des Erg. | 0,01 | |
Code: MS2 | |||||
CO2 | 0 ... 2000 | 2 | ±40 + 3 % | 1 | 0 ... +40 |
CO | 0 ... 100 | 0,1 | ±10 % 1 ...100 | 0,1 | 10 ... 90 |
Code: MS1 |