Ağ analizörü / Veri kaydı ile Akım Pensi (gerçek zamanlı) / Grafikli ekran / PC arabirimi ve yazılım
/ Maksimum iletken çapı: 55 mm / İsteğe bağlı ISO ayarı | |||||||||||
|
- Gerçek zamanlı kayıt, voltaj ve akım ölçümünü kontrol ediniz | - Maks. İletkenlik çapı 55 mm - Grafikli ekran - 15 dakika sonra otomatik bağlantı kesilmesi - İsteğe bağlı ISO ayarı |
Ölçülen Değerler | Ölçüm Aralığı / Hassasiyet / Çözünürlük | |||||
Voltaj Ölçümü | 4,0 ... 600,0 V gerçek değeri ± 0,5 % değer ± 5 dijital / 0,1 V | |||||
Tepe Voltajı (> 10V) | 50 Hz - 60 Hz / ±5 % ±50 dijit | |||||
Akım Ölçümü | 4,0 ... 1500,0 A gerçek değeri ± 1 % değer ± 5 dijital / 0,01 A | |||||
Tepe Akımı (> 20 A) | 50 Hz - 60 Hz / ± 5 % ± 50 dijit 50 Hz - 60 Hz / ±5 % ±50 dijit | |||||
Aktif Güç P | 5 ölçüm aralıklarında 10 W ... 9999 kW ± 1 % değeri + 20 dijit (>20 V y >20 A) ± 2 % değeri + 40 dijit (>20 V y >20 A) 0,1 W ... 1 kW ölçüm aralığına göre | |||||
Görünen Güç S | 5 ölçüm aralıklarında 10 VA ... 9999 kVA ± 1 % değeri + 20 dijit (>20 V y >20 A) ± 2 % değeri + 40 dijit (>20 V y >20 A) 0,1 VA ... 1 kVA ölçüm aralığı göre | |||||
Görünmeyen Güç Q | 5 ölçüm aralıklarında 10 VAr ... 9999 kVAr ± 1 % değeri + 20 dijit (>20 V y >20 A) ± 2 % değeri + 40 dijit (>20 V y >20 A) 0,1 VAr ... 1 kVAr ölçüm aralığı göre | |||||
Güç Faktörü PF | 0,000 ... 1,000 ±0,04 (>20 V und >20 A) / 0,001 ±0,1 (<20 V und <20 A) / 0,001 | |||||
Faz Açısı | -180 ° .... +180 ° / ±1° / 0,1 0 ° .... +360 ° / ±1° / 0,1 | |||||
Frekans Ölçümü (U > 50 V) | 46 ... 65 Hz ±0,3 Hz / 0,1 Hz | |||||
Aktif Enerji | 0 ... 999.999 kWh ±1 % değeri +20 dijit | |||||
Görünen Enerji | 0 ... 999.999 kVAh ±1 % değeri +20 dijit | |||||
Görünmeyen Enerji | 0 ... 999.999 kVarh ±1 % değeri +20 dijit | |||||
Voltajda ki Harmonikler (bağıl) 50 - 60Hz > 80 V AC | 1 - 20tH / ±2 % / 0,1 % 21 - 50tH / ±4 % değeri. ±2 % / 0,1 % | |||||
Voltajda ki Harmonikler (mutlak) 50 - 60Hz > 80 V AC | 1 - 20tH / ±2 % ±0,5 V / 0,1 V 21 - 50tH / ±4 % değeri ±0,5 V / 0,1 V | |||||
Akımda ki Harmonikler (bağıl) 50 - 60Hz > 20 A | 1 - 20tH / ±2 % / 0,1 % 21 - 50tH / ±4 % değeri ±2 % / 0,1 % | |||||
Akımda ki Harmonikler (mutlak) 50 - 60Hz > 20 A | 1 - 20tH / ±2 % değeri ±0,4 A / 0,1 A 21 - 50tH / ±4 % değeri ±0,4 A / 0,1 A | |||||
Toplam Harmonik Çarpıklığı (THD-F) 50 - 60Hz > 80 V u. > 20 A | 0,0 - 20 % / 2 % / 0,1 % 20,1 - 100 % / ±6 % değeri ±1 % / 0,1 % 100,1 - 999,9 % / ±10 % değeri ±1 % / 0,1 % | |||||
Maksimum Yüzgeç Açılışı | 55 mm | |||||
Aralık Seçimi | otomatik | |||||
Aralık Dışı Gösterge | "OL" = Aşırıya kaçmış | |||||
Hafıza | 50.000 veri kaydı | |||||
Arabirim | USB | |||||
Yazılım ve Veri Kablosu | her ikisi de teslimatta, Win 2000, XP, y ME ile birlikte kullanılabilirler | |||||
Ekran | grafikli LCD ekran, arkadan aydınlatmalı ile 128 x 64 | |||||
Güç Kaynağı | 2 x 1,5 V Typ AA pil | |||||
Güç Tüketimi | yaklaşık 10mA | |||||
Boyut | 271 x 112 x 46 mm | |||||
Ağırlık | pil dahil olmak üzere 650 gr. | |||||
Çevre Koşulları | maks. 85 % n.o. / -10 ... + 50 °C | |||||
Koruma / Standart Türü | CAT III 600 V / EN 61010-2-032 |
1 x Akım Pensi PCE-GPA 62,
2 x Ölçüm Noktaları Yalıtımlı 2 m Kablo,
2 x Pil,
1 x Taşıma Çantası,
1 x Bilgisayar için USB Kablosu,
1 x Yazılım (İngilizce),
1 x Kullanma Kılavuzu.
Kalibrasyon Sertifikası teslimata dahil değildir. Fiyat için irtibata geçiniz.
Eğitim talebiniz varsa irtibata geçiniz.