Gerilim Ölçümü (AC V) | ||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet |
10 V ... 600 V (Nötr'e faz) | 0,1 V | ± (0,5 % + 0,5 V) |
10 V ... 600 V (Faz'a faz) | ||
Akım Ölçümü (AC A) | ||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet |
20 A | 0,001 A (< 10 A) 0,01 A (≥10 A) | ± (0,5 % + 0,1 A) |
200 A | 0,01 A (< 100 A) 0,1 A (≥ 100 A) | ± (0,5 % + 0,5 A) |
1200 A | 0,1 A (< 1000 A) 1 A (≥ 1000 A) | ± (0,5 A + 5 A) |
Aktif Güç | ||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet |
0 KW ... 9,999 KW | 0,001 KW | ± (1 % + 0,008 KW) |
10 KW ... 99,99 KW | 0,01 KW | ± (1 % + 0,008 KW) |
100 KW ... 999,9 KW | 0,1 KW | ± (1 % + 0,8 KW) |
1 MW ... 9,999 MW | 0,001 MW | ± (1 % + 0,008 MW) |
Görünen Güç | ||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet |
0 KVA ... 9,999 KVA | 0,001 KVA | ± (1 % + 0,008 KVA) |
10 KVA ... 99,99 KVA | 0,01 KVA | ± (1 % + 0,08 KVA) |
100 KVA ... 999,9 KVA | 0,1 KVA | ± (1 % + 0,8 KVA) |
1 MVA ... 9,999 MVA | 0,001 MVA | ± (1 % + 0,008 MVA) |
Reaktif Güç | ||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet |
0 KVAR ... 9,999 KVAR | 0,001 KVAR | ± (1 % + 0,008 KVAR ) |
10 KVAR ... 99,99 KVAR | 0,01 KVAR | ± (1 % + 0,08 KVAR ) |
100 KVAR ... 999,9 KVAR | 0,1 KVAR | ± (1 % + 0,8 KVAR ) |
1 MVAR ... 9,999 MVAR | 0,001 MVAR | ± (1 % + 0,008 MVAR) |
Aktif Enerji | ||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet |
0 KWH ... 9,999 KWH | 0,001 KWh | ± (2 % + 0,008 KWh) |
10,00 KWH ... 99,99 KWH | 0,01 KWh | ± (2 % + 0,08 KWh) |
100,0 KWH ... 999,9 KWH | 0,01 KWh | ± (2 % + 0,8 KWh) |
1 MWH ... 9,999 MWH | 0,001 MMh | ± (2% + 0,008 MWh) |
Görünen Enerji | ||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet |
0 KVAH ... 9,999 KVAH | 0,001 KVAh | ± (2 % + 0,008 KVAh) |
10,00 KVAH ... 99,99 KVAH | 0,01 KVAh | ± (2 % + 0,08 KVAh) |
100,0 KVAH ... 999,9 KVAH | 0,01 KVAh | ± (2 % + 0,8 KVAh) |
1 MVAH ... 9,999 MVAH | 0,001 MVAh | ± (2% + 0,008 MVAh) |
Reaktif Enerji | ||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet |
0 KVARH ... 9,999 KVARH | 0,001 KVARh | ± (2 % + 0,008KVARh) |
10,00 KVARH ... 99,99 KVARH | 0,01 KVARh | ± (2 % + 0,08 KVARh) |
100,0 KVARH ... 999,9 KVARH | 0,01 KVARh | ± (2 % + 0,8 KVARh) |
1 MVARH ... 9,999 MVARH | 0,001 MVARh | ± (2% + 0,008 MVARh) |
Güç Faktörü | ||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet |
0 ... 1 | 0,01 | ± 0,04 |
Faz Açısı | ||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet |
-180° ... 180° | 0,1° | ± 1° |
Frekans | ||
Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet |
45 Hz ... 65 Hz | 0,1 Hz | 0,1 Hz |
Genel Teknik Özellikler | ||
Ekran | LED arka plan aydınlatmalı 3,7" nokta matris LCD (320 * 240 Piksel) | |
Ölçülebilen Elektrik Ölçüler | AC V, AC A, Aktif Güç, Görünen Güç, Reaktif Güç, Güç Faktörü, Faz Açısı, Ağ Frekansı | |
Gerilim Ölçüm Aralığı | 10 V ... 600V AC, otomatik aralık seçimi | |
Akım Ölçüm Aralığı | 0,2 A ... 1200A AC, otomatik / el ile aralık seçimi | |
Güvenlik Standardı | IEC1010CAT III 600V | |
Giriş Direnci AC V | 10 MOhm | |
Akım Pensi Çalışma Frekansı | 40 Hz ... 1 kHz | |
Test Edilmiş Akım Pensi Çalışma Frekansı | 45 Hz ... 65 Hz | |
Aşırı Yük Koruması | AC V | 720 V RMS |
AC A | Akım pensi ile 1300 A | |
Veri Kaydı | SD Kartı | |
Kayıt Aralığı | 1 Saniye | |
Data Logger Fonksiyonu | SD Kartına gerçek zaman kaydı | |
Hafıza Kayıt Aralığı | 2 Saniye ... 7200 Saniye | |
Veri Çıkışı | USB ile veya RS232 ile bağlantı kablosuna göre | |
Çevre koşulları | 0 °C ... 50 °C | |
Çevresel Nem Oranı | < 80 % RH | |
Güç Kaynağı | 8 x 1,5 V AA Piller | |
Akım Gücü | Ölçüm Cihazı: 300 mA DC | |
Maks. İletken Çapı | 50 mm | |
Ağırlık | Ölçüm Cihazı: 948 gr. (Piller dahil) | |
Boyut | Ölçüm Cihazı: 225 x 125 x 64 mm | |
Akım Pensi: 210 x 64 x 33 mm | ||
Sıkıştırma Pensi: 86 mm (dışı) |