Especificações técnicas | |
Especificações técnicas da base | |
Display | LCD de 3,5" |
Resolução vídeo | AVI (640 x 480) |
Resolução imagem | JPEG (1600 x 1200) |
Rotação imagem | 180° Função de rotação e espelho |
Função Freeze | Sim |
Zoom | Até 4 aumentos |
Memória | Cartão de memória micro SD |
Idiomas menu | Espanhol Alemão Chinês simplificado Chinês tradicional Francês Inglês Japonês Russo |
Interface | Micro USB 2.0, saída TV, ranhura para micro SD |
Saída TV | PAL |
Alimentação | Acumulador Li-Ion |
Capacidade acumulador | 2600 mAh |
Condições ambientais | -10 ... +50°C, 15 ... 90% U.r./H.r. |
Especificações técnicas da sonda endoscópica | |
Diâmetro sonda | 10 mm |
Cabeça | Câmara frontal e lateral |
Sensor imagem | 1/8 " CMOS chip |
Resolução câmara | 640 x 480 píxeis |
Iluminação da câmara - Câmara frontal - Câmara lateral |
2 luzes UV + 1 LED branca 1 luz UV + 1 LED branca |
Comprimento de onda luz UV | 365 nm |
Distância de visão | 15 ... 100 mm |
Comprimento sonda | 1 m |
Tipo de sonda | Semi rígida |
Temperatura operativa - Ar - Água |
-10 ... +50°C +5 ... +50°C |
Umidade relativa | Umidade relativa 15 ... 90% U.r |
Resistência a líquidos | |
Sonda endoscópica e base | Óleo lubrificante, óleo leve ou solução de água salgada 5 % |
Sonda - Proteção contra penetração | Água, óleo e pó, segundo IP67 |
Base - Proteção contra penetração | Chuva com vento (o compartimento da bateria deve estar fechado). Não submergir em água |
Preço sem IVA e sem frete
Preço sem IVA e sem frete
Preço sem IVA e sem frete
Preço sem IVA e sem frete
Preço sem IVA e sem frete
Preço sem IVA e sem frete
Preço sem IVA e sem frete