Velocidade do ar | ||
Faixa | 0,00 ... 30,00 m/s | |
Resolução | 0,01 m/s | |
Precisão | 0 ... 5 m/s: ±0,1 m/s ± 5 % do valor 5 ... 30 m/s: ±0,3 m/s ± 5 % do valor | |
Temperatura | ||
Faixa | -20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F | |
Resolução | 0,1 °C / °F | |
Precisão | -20 ... 0 °C: ±0,8 °C 0 ... 65 °C: ±0,5 °C | |
Umidade | ||
Faixa | 0 ... 100 % R.H. | |
Resolução | 0,1 % R.H. | |
Precisão | 20 ... 80 % R.H. 0 ... 20 % e 80 ... 100 % R.H. | ±3,5 % R.H. ±5 % R.H. |
Outras especificações | ||
Desconexão automática | Após 3 minutos de desconexão via Bluetooth | |
Interface | Bluetooth 4.0 | |
Alimentação | 3 pilhas de 1,5 V, tipo AAA | |
Condições operacionais | 0 ... 50 °C, <90 % R.H. sem condensação | |
Diâmetro da sonda | 12 mm | |
Comprimento total da sonda | 345 mm | |
Dimensões | 30 x 130 x 22 mm | |
Peso | 119 g |
Preço sem IVA e sem frete