Especificações técnicas | |||
Aceleração | 0,5 ... 199,9 m/s² 0,05 ... 20,39 G 2 ... 656 ft/s² |
||
Velocidade | 0,5 ... 199,9 mm/s 0,05 ... 19,99 cm/s 0,02 ... 7,87 polegada/s |
||
Deslocamento | 1,999 mm 0,078 polegadas |
||
Faixa de frequência | 10 Hz ... 1 kHz | ||
Registro de dados | |||
Tempo de exibição Faixa de ajuste |
Automático ou manual | ||
Memória | Cartão de memória SD (1 ... 16 GB) | ||
Outros ajustes | - Hora - Ajuste do ponto decimal do cartão SD - Desconexão automática - Conectar / desconectar sinal acústico - Tempo de exibição - Formato do cartão de memória SD |
||
Erro de dados | ≤ 0,1 % de todos os dados armazenados | ||
Data-Hold (somente com a função RMS) |
Congela os dados na tela | ||
Recuperação de memória (somente com a função RMS) |
Valor máximo e mínimo | ||
Saída de dados | RS-232 / USB | ||
Tempo de exibição (tela) | Aprox. 1 s | ||
Especificações gerais | |||
Display | Display LCD (52 x 38 mm) iluminação de fundo verde | ||
Temperatura exterior | 0 … +50 °C | ||
Humidade relativa | < 85 % H.r. | ||
Fonte de alimentação | Bateria de 1,5 V DC 6 x (UM3, AA) ou similar |
||
Peso | 515 g | ||
Dimensões | 203 x 76 x 38 mm | ||
Especificações elétricas | |||
Aceleração | |||
m/s² | g (9,8 m/s²) | ft/s² | |
Funções de medição | True RMS, valor de pico, Max Hold | True RMS, valor pico, Max Hold | True RMS, valor de pico, Max Hold |
Faixa de medição | 0,5 … 199,9 m/s² | 0,05 … 20,39 g | 2 ... 656 ft/s² |
Resolução | 0,1 m/s² | 0,01 g | 1 ft/s² |
Precisão | ± 5 % + 5 dígitos do valor de medição a 160 Hz / 80 Hz, 23 ± 5 °C | ± 5 % + 5 dígitos do valor de medição a 160 Hz / 80 Hz, 23 ± 5 °C | ± 5 % + 5 dígitos do valor de medição a 160 Hz / 80 Hz, 23 ± 5 °C |
Ponto de calibração | 50 m/s² (160 Hz) | 50 m/s² (160 Hz) | 50 m/s² (160 Hz) |
Velocidade | |||
mm/s | cm/s | polegadas/s | |
Funções de medição | True RMS, valor pico, Max Hold | True RMS, valor pico, Max Hold | True RMS, valor pico, Max Hold |
Faixa de medição | 0,5 … 199,9 mm/s | 0,05 … 19,99 cm/s | 0,02 … 7,87 polegada/s |
Resolução | 0,1 mm/s | 0,01 cm/s | 0,01 polegada/s |
Precisão | ± 5 % + 5 dígitos do valor de medição a 160 Hz / 80 Hz,23 ± 5 °C | ± 5 % + 5 dígitos do valor de mediçãoa 160 Hz / 80 Hz,23 ± 5 °C | ± 5 % + 5 dígitos do valor de mediçãoa 160 Hz / 80 Hz,23 ± 5 °C |
Ponto de calibração | 50 mm/s (160 Hz) | 50 mm/s (160 Hz) | 50 mm/s (160 Hz) |
Deslocamento | |||
mm | polegada | ||
Funções de medição | Pico a pico (p-p) Max Hold p-p |
Pico a pico (p-p) Max Hold p-p |
|
Faixa de medição | 1,999 mm | 0,078 polegadas | |
Resolução | 0,001 mm | 0,001 polegada | |
Precisão | ± 5 % + 5 dígitos do valor de medição a 160 Hz / 80 Hz, 23 ± 5 °C | ± 5 % + 5 dígitos do valor de medição a 160 Hz / 80 Hz, 23 ± 5 °C | |
Ponto de calibração | 0,141 mm (160 Hz) | 0,141 mm (160 Hz) |
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio