DH 243.000
| Plage de mesure | 0 ... 14 pH |
| Plage de température | 0 ... 130 ºC |
| Milieu | Liquides agressifs |
| Application | AAgriculture, eaux usées, boue |
| Référence | Ag/AgCl |
| Électrolyte | Gel, double jonction |
| Diaphragme | PTFE |
| Forme | Pointe sphérique |
| Matériau du corps | Verre |
| Longueur du corps | Partie supérieur : 108 mm |
| Partie inférieur : 12 mm | |
| Diamètre du corps | Partie supérieur : 12 mm |
| Partie inférieur : 9 mm | |
| Longueur du câble | 1 m |
| Pression de fonctionnement | 0 ... 10 bar |
| Dimensions | 190 x ø 15 mm |
| Poids | 70 g |