Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione continua | |||||||||||||||||||||||||||||||
Range di misura | 600,0 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 0,1 mV / 0,001 V / 0,01 V / 0,1 V / 1 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione | ±(0,5 % + 2 digit) fino a 600 mV ±(0,8 % + 1 digit) da 600 mV |
||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza di ingresso | 10 MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione da sovratensione | Nel range 600 mV fino a ±350 V AC/V DC Superiore a 600 mV fino a ±1000 V AC/V DC |
||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione alternata | |||||||||||||||||||||||||||||||
Range di misura | 600,0 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 0,1 mV / 0,001 V / 0,01 V / 0,1 V / 1 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione | ±(1 % + 3 digit) con una frequenza di 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza di ingresso | 10 MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione da sovratensione | Nel range 600 mV fino a ±350 V AC/V DC Superiore a 600 mV fino a ±1000 V AC/V DC |
||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente continua | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente alternata | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Test dei diodi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Range di misura | 2,7V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione | ±(0,5 % + 2 digit) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Test di continuità | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segnale acustico con una resistenza inferiore a 3 Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||
Duty Cycle | |||||||||||||||||||||||||||||||
Range frequenza | Range del Duty Cycle | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 Hz ... 600 Hz | 5 ... 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
601 Hz ... 6 kHz | 10 ... 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,1 kHz ... 60 KHz | 20 ... 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 KHz ... 1 MHz | 30 ... 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
>1 MHz ... 10 MHz | Solo come misura di riferimento | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione | ±(0,5 % + 5 digit) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilità | Min. 1 V rms, Max. 5 V rms | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD retroilluminato fino a 6000 digit Dimensioni: 97 x 56 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiornamento sul display | Valore medio: tra 0,5 ... 1 secondo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di registrazione | 0, 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 1800, 3600 * Frequenza di 0 secondi = registrazione manuale |
||||||||||||||||||||||||||||||
Dati non corretti | <0,1% dei dati non sono corretti | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità della scheda di memoria | 4 ... 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Selezione del range | Automatico e manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Funzioni aggiuntive | Misura relativa, congela il valore di misura, spegnimento automatico, valori MAX/MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Polarità | "-" indica polarità inversa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Azzeramento | Automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia | RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentatore | Ingresso: 230V, 50 Hz, 0,3 A Uscita: 9V DC, 800 mA, 7,2 VA |
||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione con batterie | 6 x Batterie da 1,5V AA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 292 x 236 x 98 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 1972 g (senza batterie) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni operative | 0 ... 50 °C, max. 80% U.R. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria di misura | CAT I 1000V |
Taratura di laboratorio e certificato secondo lo standard UNI EN ISO 9001. Nel rapporto di taratura vengono riportati il nome del richiedente e il numero di serie dello strumento uniti alla tolleranza di quest'ultimo.
Certificazione per funzioni di: Multimetro / Pinza amperometrica
Il rapporto di taratura UNI EN ISO 9001 viene emesso specificatamente per il cliente e pertanto è esente dal diritto di recesso. (L'immagine non corrisponde all'originale)
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.