Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte elettrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 16 ... 29 V DC Protezione contro polarizzazione inversa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita (con 24 V DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Gas tossici (eccezione: CO2) | Circa 23 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- CO2 | Circa 40 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita analogica | 4 ... 20 mA o 2 ... 10 V, proporzionale, protezione contro sovraccarico e corto circuito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carica | ≤ 500 Ω con segnale di corrente ≥50 kΩ con segnale di tensione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sotto range | <3,2 ... 4 mA o <1,6 ... 2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sopra range | >20 ... 21,2 mA o >10 ... 10,6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Errore | 2 mA o 1 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Errore alto (High) | >21,8 mA o 10,9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte meccanica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Policarbonato (opzionale: sensore acciaio inox) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infiammabilità | UL 94 V2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colore - Sensore - Struttura |
RAL 7032 RAL 7024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 125 x 113 x 62 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaggio | A vite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di collegamento del sensore | Terminale a vite min. 0,25 mm² max. 1,3 mm², 3 poli |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressacavo | M12, nero, plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Circa 180 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche generali del sensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Gas tossici (eccezione: CO2) | Elettrochimico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- CO2 | Infrarossi (NDIR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range pressione | Atmosfera ±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di stoccaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Gas tossici (eccezione: CO2) | 6 mesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilizzo | Non certificati per l'uso in ambienti pericolosi Solo per aree sicure |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura operativa | -20 ... +65 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni di stoccaggio | +5 ... +30 °C 10 ... 95% U.R., senza condensa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelli e range del rilevatore di gas della serie PCE-FGD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensori per gas tossici (elettrochimici; durata tipica fino a 3 anni) e ossigeno (elettrochimico; durata utile: vedere la seguente tabella) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Piastra rigida per montaggio a parete. Adatta anche per esterno.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Supporti per montaggio
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.