|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione | ≥ 0,4 bar: < ±0,05% fondo scala < 0,4 bar: < ±0,125% fondo scala |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di campionamento | 1/s o 2/s (regolabile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilità a lungo termine | < ±0,1% fondo scala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostanze | Gas, acqua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura operativa | Sostanza: -10 ... +55 °C Ambiente: -10 ... +55 °C Stoccaggio: -20 ... +70 °C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti della pressione/struttura | Acciaio inox. 1.4404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guarnizioni | FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membrana di separazione | Acciaio inox 4.4435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostanze che fanno contatto | Collegamenti di pressione, guarnizioni, membrana di separazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD grafico Altezza cifre: 5,5 mm Indicazione dei valori: max. 7 posizioni, secondo il range Indicazione di temperatura, ora, grafico a barre di 100 segmenti, impostazione della retroilluminazione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | Registrazione dei valori di pressione e temperatura (minuti, ore, giorno secondo l'impostazione dell'ora) Max. 8.500 valori (in gruppi da 500) Modalità: ciclico, impostazione della frequenza di campionamento lineare |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 3 x Batterie AA 1,5V Duracell Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata della batteria | 1,5 anni in Standby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di protezione | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Circa 680 g |
Taratura di laboratorio e certificato secondo lo standard UNI EN ISO 9001. Nel rapporto di taratura vengono riportati il nome del richiedente e il numero di serie dello strumento uniti alla tolleranza di quest'ultimo.
Certificazione della pressione
Il certificato UNI EN ISO 9001 viene emesso specificatamente per il cliente e pertanto è esente dal diritto di recesso. (L'immagine non corrisponde all'originale)
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Software per PCE-DMM
Il software viene utilizzato per la connessione del dispositivo con il PC. Con il software è fornito anche il cavo di interfaccia
Contenuto della spedizione
1 x Software PCE-DMM-SOFT, 1 x cavo interfaccia
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.