|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione | < ±0,5% fondo scala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di campionamento | 1/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilità a lungo termine | < ±0,3% fondo scala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Errore della temperatura | < ±0,5% fondo scala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostanze | Combustibili, oli, gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range temperatura | Sostanza: -25 ... +85 °C Ambiente: 0 ... +70 °C Stoccaggio: 0 ... +70 °C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento pressione/struttura | Acciaio inox 1.4301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guarnizioni | Senza guarnizioni, perché saldato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membrana di separazione | Acciaio 1.4542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contatto | Collegamento pressione, guarnizioni, membrana di separazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD a 4,5 cifre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | Batteria al litio da 3V (CR2450) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata della batteria | Circa 1.500 ore in funzionamento continuo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di protezione | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connessione processo (selezionabile) |
G 1/2 " G 1/4 " 1/4 " NPT |
Taratura di laboratorio e certificato secondo lo standard UNI EN ISO 9001. Nel rapporto di taratura vengono riportati il nome del richiedente e il numero di serie dello strumento uniti alla tolleranza di quest'ultimo.
Certificazione della pressione
Il certificato UNI EN ISO 9001 viene emesso specificatamente per il cliente e pertanto è esente dal diritto di recesso. (L'immagine non corrisponde all'originale)
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.