Specifiche tecniche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | 82 x 61 mm (") display LCD retroilluminato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantità di canali | 4 canali di ingresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipi di misura | Velocità, accelerazione, spostamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di misura | Accelerazione: m/s², g, ft/s² Velocità: mm/s, cm/s, pollici/s Spostamento: mm, pollici |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range di frequenza | 10 Hz ... 1 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valore massimo - Hold | Accelerazione, velocità: Misura/aggiorna valore max. Spostamento: Misura / aggiorna il valore p-p |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Hold | Accelerazione, velocità: Misura/aggiorna valore max. Spostamento: Misura/aggiorna il max. valore p-p |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Hold-Reset | Si attiva premendo un tasto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzione zero | Si attiva premendo un tasto per misure di accelerazione (RMS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di campionamento | Automatico: 1 ... 3600 secondi Manuale: Mediante tasto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | Memory card SD (1 ... 16 GB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzione Data-Hold | Mantiene valori indicati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita audio | Connettore mini stereo, Tensione max.: 2 V Resistenza di uscita: 100 Ohm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura operativa | 0 ... +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità operativa | Max. 85 % H.r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 8 x batterie 1,5 V AA o alimentatore 9 V (opzionale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo | Batteria NiMH 3 x 2700 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo operativo / tempo di ricarica | Modalità operativa normale: ca. 12 mA DC Con la retroilluminazione spenta e datalogger collegato: ca. 35 mA DC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Misuratore: 515 g Sensore con cavo e fissaggio magnetico: 99 g |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni: | Misuratore: 203 x 76 x 38 mm Sensore: 16 x 37 mm in diametro Lunghezza del cavo: 1,2 m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Taratura di laboratorio e certificazione secondo lo standard UNI EN ISO 9001. Nel rapporto di taratura vengono riportati il nome del richiedente e il numero di serie dello strumento uniti alla tolleranza di quest'ultimo.
Certificazione per vibrazioni su 5 punti
La certificazione UNI EN ISO 9001 viene emessa specificatamente per il cliente e pertanto è esente dal diritto di recesso. (L'immagine non corrisponde all'originale)
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Sensore per vibrazioni opzionale VB-84.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Sensore per vibrazioni opzionale VB-83.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Software e cavo dati USB per differenti strumenti di PCE. Con questo cavo USB potrà connettere lo strumento al PC. Le permette di visualizzare in tempo reale i dati nel PC.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
- Tensione di ingresso: 220/230 AC V, 50/60 Hz
- Tensione di uscita: DC 9 V
- Corrente di uscita: 800 mA
- Connettore: ca. Ø 2,5 mm
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.