Cet sonomètre digital combine un mesure de l'environnement avec un multimètre digital avec une plage automatique. le sonomètre, fabriqué avec un design compact et à usage facile avec une carcasse en caoutchouc, vous donne une grande variété de fonctions. Il comprend de nombreux paramètres de mesure tels que la résistance, la capacité, la fréquence, le courant, la tension, la température (interne et externe par connexion de type K) test de continuité acoustique, test de transistors, niveau de bruit et mesure de lumière.
De plus, il possède une plage automatique et la fonction "Data-Hold", ainsi qu'un grand écran rétro-illuminé. Cet sonomètre est apte pour un usage industriel, les ateliers électriques, les services, les écoles, les universités, les amateurs, etc... La combinaison de plusieurs mesures de paramètres environnementaux permet un usage commode presque partout. Optionnellement nous proposons un adaptateur de température infrarouge pour la mesure sans contact dans une plage de -30... +500 ºC.
Mesureur de niveau sonore | |
Plage de mesure | 35...100 dB |
Résolution | 0,1 dB |
Plage de fréquence | 30 Hz...10 kHz |
Evaluation de fréquence | Évaluation C |
Evaluation temporelle | Rapide |
Précision | ± 5 dB à 94 dB, signal sinusoïdal de 1kHz |
Micro | Micro condensateur électrique |
Mesureur de lumière | |
Plages de mesure | 4000 / 40.000 lux (Plage lux de 20000 = indicateur x 10) |
Dépassement de la plage | "OL" (il vous faudra sélectionner une plage de mesure supérieure) |
Précision | ±5 % de la valeur de mesure + 2 digits |
Reproductibilité | ±2 % |
Caractéristique de température | ±0,1 % / °C |
Capteur | Photodiode de silicium avec un filtre |
Mesureur d'humidité | |
Plage de mesure | 33...99 % H.r. |
Résolution | 1 % |
Précision | ±5 % de la valeur de mesure + 5 % H.r. |
Mesureur de température | |
Plage de mesure | 0... 50 °C |
Résolution | 0,1°C |
Précision | ±3 % de la valeur de mesure ±3 °C |
Connexion thermo élément type K | |
Plage de mesure | -20... 400 ºC -20... 1300 ºC |
Résolution | 0,1 ºC 1 ºC |
Précision | ±5 % de la valeur de mesure + 3 ºC |
Multimètre | |
Plage de mesure - Tension DC - Tension AC - Courant DC - Courant AC - Résistance - Capacité - Fréquence | 400 mV / 4 / 40 / 100 / 250 V 400 mV / 4 / 40 / 100 / 250 V 400 / 4000 µA / 40 / 400 mA / 10 A 400 / 4000 µA / 40 / 400 mA / 10 A 400 Ω / 4 / 40 / 400 Ω / 4 / 40 MΩ 50 / 500 nF / 5 / 50 / 100 µF 5 / 50 / 500 Hz / 5 / 50 / 500 kHz / 10 MHz |
Résolution - Tension DC - Tension AC - Courant DC - Courant AC - Résistance - Capacité - Fréquence | 0,1 / 1,0 / 10 / 100 mV / 1 V 0,1 / 1,0 / 10 / 100 mV / 1 V 0,1 / 1 / 10 / 100 µA / 10 mA 0,1 / 1 / 10 / 100 µA / 10 mA 0,1 / 1 / 10 / 100 Ω / 10 kΩ / 1 MΩ 10 pF / 0,1 / 1 / 10 nF / 0,1 µF 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 /10 / 100 Hz / 1 kHz |
Précision - Tension DC | ±1 % de la valeur ±4 digits (jusqu'à 40 V) ±1,5 % de la valeur ±4 digits (au dessus) |
- Tension AC | ±1,5 % de la valeur ±15 digits (jusqu'à 400 mV) ±1 % de la valeur ±4 digits (jusqu'à 40 V) ±1,5 % de la valeur ±4 digits (jusqu'à 100 V) ±2 % de la valeur ±4 digits (jusqu'à 250) |
- Courant DC | ±1 % de la valeur ±2 digits (jusqu'à 40 mA) ±1,2 % de la valeur ±2 digits (jusqu'à 400 mA) ±2 % de la valeur ±5 digits (jusqu'à 10 A) |
- Courant AC | ±1,2 % de la valeur ±2 digits (jusqu'à 40 mA) ±1,5 % de la valeur ±2 digits (jusqu'à 400 mA) ±2 % de la valeur ±5 digits (jusqu'à 10 A) |
- Résistance | ±1,5 % de la valeur ±4 digits (jusqu'à 400 Ω) ±1,5 % de la valeur ±2 digits (jusqu'à 400 kΩ) ±2 % de la valeur ±2 digits (jusqu'à 4 mΩ) ±2,5 % de la valeur ±5 digits (jusqu'à 40 mΩ) |
- Capacité | ±5 % de la valeur ±20 digits (jusqu'à 50 nF) ±3 % de la valeur ±5 digits (jusqu'à 50 µF) ±4 % de la valeur ±5 digits (jusqu'à 100 µF) |
- Fréquence | ±1,2 % de la valeur ±3 digits (jusqu'à 500 kHz) ±1,5 % de la valeur ±4 digits (jusqu'à 10 MHz) |
Catégorie de surtension | CAT II 600 V / CAT III 300 V |
Observations générales | |
Ecran | Écran LCD, 3 4/5 digits |
Indicateur de dépassement de la plage | "OL" |
Succession de mesure | Environ 3 par seconde |
Température pour la précision indiquée | 23 °C ± 5°C / <70 % H.r. |
Conditions environnementales | 0...+40 °C / <70 % H.r. |
Conditions de stockage | -10...+60 °C / <80 % H.r. |
Alimentation | 1 x batterie de 9 V |
Dimensions de l'appareil | 170 x 78 x 48 mm |
Poids | 335 g |