Rango - Índice de fluidez - Temperatura |
0,1 ... 400,0 g / 10 min. +120 ... +400 °C |
Precisión medición de temperatura | ±0,2 °C |
Resolución | 1 °C |
Carga de prueba | 0,325 ... 21,6 kg |
Pistón de prueba | Ø 9,48 mm |
Boquilla de extrusión | Ø 2,095 mm |
Normativas | ISO1133-1997, ASTM 1238-04C, GB/T3682-2000 |
Pantalla - Tipo - Resolución - Profundidad del color |
Pantalla táctil TFT de 7" 800 x 480 píxeles 16000 colores |
Dimensiones (sin carga de prueba) | 500 x 320 x 500 mm |
Peso (sin carga de prueba) | Aprox. 15 kg |
Alimentación | 90 ... 264 V AC |
Consumo de energía (con carga máxima) | Aprox. 0,6 kVA |
Precio sin IVA ni gastos de envio