Parámetros | Rango | Resolución | Precisión |
Corriente alterna (máx. 600 A AC RMS / @50 / 60 Hz) | 60 A 600 A | 0,01 A 0,1 A | ±(2,5 % del valor + 5 dígitos) |
Corriente alterna / Inrush (Corriente de arranque) | 600 A | 0,1 A | ±(7,5 % del valor + 5 dígitos) |
Corriente continua (máx. 600 A DC) | 60 A 600 A | 0,01 A 0,1 A | ±(2,5 % del valor + 5 dígitos) |
Tensión alterna (@45 ... 400 Hz) | 6 V 60 V 600 V 750 V | 0,001 V 0,01 V 0,1 V 1 V | ±(1,2% del valor + 5 dígitos) ±(1,2% del valor + 3 digitos) ±(1,2% del valor + 3 digitos) ±(1,5% del valor + 5 digitos) |
Tensión alterna (VFC) | 600 V | 0,1 V | ±(6,5% del valor + 5 dígitos) |
Tensión continua (máx. 1000 V DC) | 600 mV 6 mV 60 mV 600 V 1000 V | 0,1 mV 0,001 V 0,01 V 0,1 V 1 V | ±(1% del valor + 5 dígitos) ±(0,8% del valor + 3 dígitos) ±(0,8% del valor + 3 dígitos) ±(0,8% del valor + 3 dígitos) ±(1% del valor + 5 dígitos) |
Resistencia | 600 Ω 6 kΩ 60 kΩ 600 kΩ 6 MΩ 60 MΩ | 0,1 Ω 0,001 kΩ 0,01 kΩ 0,1 kΩ 0,001 MΩ 0,01 MΩ | ±(1,2% del valor + 2 dígitos) ±(1% del valor + 2 dígitos) ±(1% del valor + 2 dígitos) ±(1% del valor + 2 dígitos) ±(1,2% del valor + 2 dígitos) ±(1,5% del valor + 5 dígitos) |
Prueba de continuidad | 600 Ω | 0,1 Ω | Señal acústica: <30Ω |
Sin señal acústica: >100 Ω | |||
Prueba de diodos | 6 V | 0,001 V | 0,5 ... 0,8 V |
Capacidad | 60 nF 600 nF 6 µF 60 µF 600 µF 6 mF 60 mF | 0,01 nF 0,1 nF 0,001 µF 0,01 µF 0,1 µF 0,001 mF 0,01 mF | ±(4% del valor + 20 dígitos) ±(4% del valor + 20 dígitos) ±(4% del valor + 20 dígitos) ±(4% del valor + 20 dígitos) ±(4% del valor + 20 dígitos) ±(10% del valor) Sólo mediciones de ref. |
Temperatura | -40 ... +40 °C 40 ... 400 °C 400 ... 1000 °C | 1 °C 1 °C 1 °C | ±(3 % del valor + 5 dígitos) ±(2,5 % del valor + 3 dígitos) ±(3 % del valor + 5 dígitos) |
Pantalla | OLED, 6000 dígitos | ||
Cuota de medición | 3 Hz | ||
Apertura de la pinza | 30 mm | ||
Alimentación | 3 x pilas de 1,5 V, tipo AAA | ||
Desconexión automática | 1 ... 30 Minutos (ajustable) | ||
Condiciones operativas | 0 ... 30 °C / máx. 80 % H.r. | ||
30 ... 40 °C / máx.. 75 % H.r. | |||
40 ... 50 °C / máx.. 45 H.r. | |||
Condiciones de almacenamiento | -20 ... 60 °C / máx. 80 % H.r. | ||
Dimensiones | 228 x 72 x 29 mm | ||
Peso | Aprox. 260 g | ||
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio