Parámetro | |||
Corriente AC | |||
Rango | Resolución | Precisión 50/60Hz |
Precisión 40 Hz ... 1 kHz |
4 mA | 0,001 mA | ±(2 % + 10 dígitos) | ±(3 % + 5 dígitos) |
40 mA | 0,01 mA | ±(2 % + 10 dígitos) | ±(3 % + 5 dígitos) |
400 mA | 0,1 mA | ±(2 % + 5 dígitos) | ±(3 % + 3 dígitos) |
4 A | 0,001 A | ±(2 % + 5 dígitos) | ±(3 % + 3 dígitos) |
40 A | 0,01 A | ±(2 % + 10 dígitos) | ±(3 % + 5 dígitos) |
150 A | 0,1 A | ±(2 % + 10 dígitos) | ±(3 % + 5 dígitos) |
Rango de frecuencia: 40 Hz ... 1 kHz (onda sinusoidal) | |||
Corriente de entrada máxima: 150 A AC | |||
Parámetro | |||
Tensión DC | |||
Rango | Resolución | Precisión | |
4 V | 0,001 V | ±(0,5 % + 4 dígitos) | |
40 V | 0,01 V | ||
400 V | 0,1 V | ||
600 V | 1 V | ||
Impedancia de entrada: 10 MΩ | |||
Tensión de entrada máxima: 600 V AC/DC RMS | |||
Parámetro | |||
Tensión AC | |||
Rango | Resolución | Precisión | |
4 V | 0,001 V | ±(1 % + 3 dígitos) | |
40 V | 0,01 V | ||
400 V | 0,1 V | ||
600 V | 1 V | ||
Impedancia de entrada: 10 MΩ | |||
Tensión de entrada máxima: 600 V AC/DC RMS | |||
Rango de frecuencia: 40 Hz ... 1 kHz (onda sinusoidal) | |||
Parámetro | |||
Resistencia | |||
Rango | Resolución | Precisión | |
400 Ω | 0,1 Ω | ±(0,8 % + 3 dígitos) | |
4 kΩ | 0,001 kΩ | ||
40 kΩ | 0,01 kΩ | ||
400 kΩ | 0,1 kΩ | ||
4 MΩ | 0,001 MΩ | ||
40 MΩ | 0,01 MΩ | ±(1 % + 3 dígitos) | |
Tensión durante la medición en circuito abierto: aprox. 0,4 V | |||
Protección de sobretensión: 600 V AC/DC RMS | |||
Parámetro | |||
Prueba de continuidad | |||
Rango | Resolución | Precisión | |
Señal acústica <40 Ω | 0,1Ω | - | |
Protección de sobretensión: 600 V AC/DC RMS | |||
Parámetro | |||
Temperatura | |||
Rango | Resolución | Precisión | |
-20 ... 0 °C | 1 °C | ±(3 % + 5 dígitos) | |
-4 ... 32 °F | 1 °F | ||
-0 ... 400 °C | 1 °C | ±(1,5 % + 5 dígitos) | |
32 ... 757 °F | 1 °F | ||
400 ... 1000 °C | 1 °C | ±(3 % + 5 dígitos) | |
752 ... 1832 °F | 1 °F | ||
Protección de sobretensión: 600 V AC/DC RMS | |||
La precisión de la temperatura no contempla la precisión del sensor de temperatura. | |||
Parámetro | |||
Capacidad | |||
Rango | Resolución | Precisión | |
40,00 nF | 0,01 nF | ±(3 % + 8 dígitos) | |
400,0 nF | 0,1 nF | ||
4,000 µF | 0,001 µF | ||
40,00 µF | 0,01 µF | ||
400,0 µF | 0,1 µF | ||
4,000 mF | 0,001 µF | ||
40,00 mF | 0,01 µF | ||
Protección contra sobretensión: 600 V AC/DC RMS | |||
Parámetro | |||
Prueba de diodos | |||
Rango | Resolución | Precisión | |
3,2 V | 0,001 V | - | |
Protección contra sobretensión: 600 V AC/DC RMS | |||
Tensión de prueba: 3,2 V | |||
Corriente directa: 1 mA | |||
Las precisiones indicadas se refiere a unas condiciones ambientales de 23 ± 5 °C y <75 % H.r. | |||
Especificaciones generales | |||
Abertura máxima de la pinza | 30 mm | ||
TRMS | Para tensión AC | ||
Función de filtro de paso bajo | 50 / 60 Hz | ||
Tensión abierta de diodo | 3,2V | ||
Indicador acústico continuo | <40Ω | ||
Indicador de batería baja | Sí | ||
Función Data Hold | Sí | ||
Valor MAX/MIN | Sí | ||
Ajuste cero | Sí | ||
Rango automático | Sí | ||
Desconexión automática | Tras 30 minutos, se puede desactivar | ||
Alimentación | 2 x Pilas de 1,5 V, tipo AAA | ||
Cuota de medición | 3 mediciones por segundo | ||
Indicación de sobretensión | "OL" | ||
Pantalla de visualización máxima | 4000 | ||
Pantalla | LCD | ||
Altitud máxima de trabajo | 2000 m | ||
Coeficiente de temperatura | 0,1 x Precisión x °C* | ||
Condiciones operativas | 18 ... 28 °C | ||
Condiciones de almacenamiento | -10 ... 50 °C | ||
Dimensiones | 213 x 62 x 38 mm | ||
Peso | Aprox. 238 g con pilas | ||
*La temperatura es la diferencia entre la temperatura de la condiciones ambientales y la temperatura actual. | |||
Ejemplo: | |||
Si la temperatura ambiental actual es mayor que la temperatura de las condiciones de funcionamiento | |||
(50 °C (temperatura ambiental actual)) - (40 °C (temperatura de funcionamiento)) = 10 °C | |||
Si la temperatura ambiental actual es menor que la temperatura de las condiciones de funcionamiento | |||
(0 °C (temperatura de funcionamiento)) - (-5 °C (temperatura ambiental actual)) = 5 °C | |||
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio