Rango de medición | Resolución | Precisión |
0,1 ... 25,0 m/s | 0,01 m/s | ± 0.3 m/s (0.1 ... 5m/s) ±(5% lectura + 0,01)m/s (>5m/s) |
20 ... 4925 pies/min | 1 pies/min | |
0,2 ... 48,5 nudos | 0,1 nudos | |
0,3 ... 90,0 km/h | 0,1 km/h | |
0,2 ... 55,8 mph | 0,1 mph | |
0 ... 50 °C | 0,1 °C | ±1 °C |
Cuota de medición | Aprox. 0,8 s | |
Pantalla | LCD retroiluminado | |
Interfaz | USB | |
Condiciones ambientales | 0 ... 50 °C / < 80 % H.r. | |
Alimentación | 1 x pila de 9 V | |
Desconexión automática | Sí, tras 5 minutos | |
Dimensiones | Unidad portátil: 205 x 90 x 45 mm Sonda (sin extender): Ø 12 x 185 mm Sonda (extendida): Ø 12 x 1000 mm Diámetro del cabezal de medición: 10 mm | |
Peso | Aprox. 274 g |
Calibración de laboratorio para anemómetros con hoja de datos y certificado según los estándares de la ISO 9000 y siguientes.
Los certificados de calibración se emiten especialmente para el cliente y por tanto están excluidos del derecho de devolución.
Precio sin IVA ni gastos de envio