Especificaciones técnicas de PCE-DMM 51 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Especificaciones técnicas genéricas | |||||||||||||||||||
Precisión | ±0,25 % fondo escala | ||||||||||||||||||
Cuota de medición | 5/s | ||||||||||||||||||
Estabilidad a largo plazo | < ±0,1 % fondo escala | ||||||||||||||||||
Medios | Agua, pinturas y lacas, gases, medios viscosos y pastosos | ||||||||||||||||||
Rangos de temperatura | Medio: -20 ... +85 °C Ambiente: -20 ... +70 °C Almacén: -30 ... +80 °C | ||||||||||||||||||
Conexión de presión / carcasa | Acero inoxidable 1.4404 | ||||||||||||||||||
Juntas | FKM | ||||||||||||||||||
Membrana de separación | Acero inoxidable 4.4435 | ||||||||||||||||||
Medios que hacen contacto | Conexión de presión, juntas, membrana de separación | ||||||||||||||||||
Pantalla | LCD | ||||||||||||||||||
Alimentación | 2 x pilas de litio de 3,6 V (1/2 AA) | ||||||||||||||||||
Duración de la pila | 1,55 años en Standby | ||||||||||||||||||
Tipo de protección | IP65 | ||||||||||||||||||
Peso | Aprox. 3350 g |
Calibración de laboratorio con hoja de datos y certificado según los estándares de la ISO 9000 y siguientes.
Los certificados de calibración se emiten especialmente para el cliente y por tanto están excluidos del derecho de devolución.
Precio sin IVA ni gastos de envio