Rango de medición | 1,2 ... 300,0 mm | |
Resolución | ≤99,99 mm ≥100,0 mm | 0,01 mm 0,1 mm |
Precisión | ±0,5 % del valor + 0,05 mm | |
Memoria | 1500 valores | |
Sonda | PCE-TG 2.5 MHz | |
Diámetro de la sonda | 12 mm | |
Frecuencia | 2,5 MHz | |
Temperatura operativa | -10 ... 350 ºC | |
Otras especificaciones | ||
Ajuste velocidad ultrasonido | 1000 ... 9999 m/s | |
Diámetro tubería mínimo | Ø20 x 3 mm (acero) | |
Biblioteca de materiales | 15 posiciones de memoria | |
Espesor del estándar de calibración | 4 mm | |
Pantalla | LCD TFT de 2,4", a color con ajuste de brillo | |
Alimentación | 3 x pilas de 1,5 V, tipo AA | |
Desconexión automática | Apagado, 2, 5, 10, 30 minutos | |
Condiciones ambientales | 0 ... 40 °C / <90 % H.r. sin condensación | |
Dimensiones | 163 x 82 x 38 mm | |
Peso | 320 g | |
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio