Pantalla | LCD de 3,5" | |
Resolución video | AVI (640 x 480) | |
Resolución imagen | JPEG (1600 x 1200) | |
Rotación imagen | 180° Función rotación y espejo | |
Función Freeze | Sí | |
Zoom | Hasta 4 aumentos | |
Memoria | Tarjeta micro SD | |
Idiomas menú | Español, alemán, chino simplificado, chino tradicional, francés, inglés, japonés, ruso | |
Interfaz | Micro USB 2.0, salida TV, ranura para tarjeta micro SD | |
Salida TV | PAL | |
Alimentación | Acumulador Li-Ion | |
Capacidad acumulador | 2600 mAh | |
Condiciones ambientales | -10 ... +40 °C, <75 % H.r. | |
Especificaciones técnicas (sonda) | ||
Diámetro | 9 mm | |
Sensor imagen | 1/8 " CMOS chip | |
Resolución cámara | 640 x 480 píxeles | |
Iluminación de la cámara | 4 LED en la parte posterior, 2 LED en el lateral | |
Campo / ángulo de visión | 90 ° | |
Regulador de iluminación | Manual | |
Distancia de visión | Cámara frontal: 15-100 mm; Cámara lateral: 3-50 mm | |
Longitud sonda | 3 m | |
Tipo de sonda | Semi rígido | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura operativa | Sonda | Aire: -10 … +50 °C Agua: +5 … +50 °C |
Unidad principal | Aire: -10 … +50 °C | |
Humedad relativa | Sonda y unidad principal | 15 ... 90 % |
Resistencia a líquidos | Sonda y unidad principal | Aceite de motor, aceite ligero o solución salina 5 % |
Protección contra penetración | Sonda | Agua, aceite y polvo según clase de protección IP67 |
Unidad principal | Lluvia con viento (el compartimiento de batería debe estar cerrado). No sumergir en agua |
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio