Especificaciones técnicas (Base) | |||||||||||||||||||
Pantalla | 3,5 " LCD | ||||||||||||||||||
Resolución video | AVI (640 x 480) | ||||||||||||||||||
Resolución imagen | JPEG (1600 x 1200) | ||||||||||||||||||
Rotación imagen | 180° Función rotación y espejo | ||||||||||||||||||
Función Freeze | Sí | ||||||||||||||||||
Zoom | Hasta 4 aumentos | ||||||||||||||||||
Memoria | Tarjeta micro SD | ||||||||||||||||||
Idiomas menú | Alemán Ingles Español Frances Ruso Japonés Chino simplificado Chino tradicional | ||||||||||||||||||
Interfaz | Micro USB 2.0, salida TV, ranura para micro SD | ||||||||||||||||||
Salida TV | PAL | ||||||||||||||||||
Alimentación | Acumulador Li-Ion | ||||||||||||||||||
Capacidad acumulador | 2600 mAh | ||||||||||||||||||
Condiciones ambientales | -10 ... +40 °C, <75 % H.r. | ||||||||||||||||||
Especificaciones técnicas del PCE-VE 200 (Sonda) | |||||||||||||||||||
Diámetro | 4,5 mm | ||||||||||||||||||
Sensor imagen | 1/8 " CMOS chip | ||||||||||||||||||
Resolución cámara | 640 x 480 pixeles | ||||||||||||||||||
Iluminación de la cámara | 6 LED blancos (ajuste de la intensidad) | ||||||||||||||||||
Campo / ángulo de visión | 90 ° | ||||||||||||||||||
Distancia de visión | 15 ... 100 mm | ||||||||||||||||||
Longitud sonda | 1 m | ||||||||||||||||||
Tipo de sonda | Semi rígida | ||||||||||||||||||
Condiciones ambientales del PCE-VE 200 | |||||||||||||||||||
|
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio