Rango de medición | ||||
Parámetro | Sensor | Rango | Resolución | Precisión |
O2 | Electroquímico | De 0% a 21% | 0.1% vol. | ±0.2% vol. |
CO (con compensación en H2) | Electroquímico | De 0 a 8000 ppm | 1 ppm | De 0 a 200 ppm : ±10 ppm De 201 a 2000 ppm : ±5% del valor medido De 2001 a 8000 ppm : ±10% del valor medido |
Temperatura de humos | Termopar K | De -100 a +500°C | 0.1°C | ±1,1 ºC ó ±0,4% del valor medido |
Temperatura ambiente | NTC interno | De -20 a +120°C | 0.1°C | ±0.5°C |
Temperatura ambiente | Pt100 (1/3 Din sonda externa) | De -50 a +250°C | 0.1°C | ±0.3% del valor medido ±0.25°C |
Punto de rocío | Calculado** | De 0 a +99°Ctd | 0.1°C | ±1,1 ºC ó ±0,4% del valor medido |
Temperatura DHW | Termopar K (sonda externa) | De -200 a +1300 °C | 0.1°C | De -200.00 a -1.00 hPa: ±(0.5% del valor medido +0.045 Pa) De -1.00 a -0.40 hPa: ±5% del valor medido De -0.40 a 0.40 hPa: ±0.02 hPa De 0.40 a 1.00 hPa: ±5% del valor medido De 1.00 a 200.00 hPa: ±(0.5% del valor medido + 0.045 hPa |
Presión diferencial (Tiro) | Piezoeléctrico | De -200 a +200 hPa | 0.01 hPa | |
Pérdidas | Calculado** | De 0 a 100% | 0.1% | |
CO2 (humos) | Calculado** | |||
Exceso de aire λ | Calculado** | De 1 a 9.99 | 0.01 | |
Exceso inferior (ηt) | Calculado** | De 0 a 100% | 0.1% | |
Eficiencia superior (ηs) | Calculado** | De 0 a 120% | 0.1% | |
Índice de opacidad (opcional) | Instrumento externo | De 0 a 9 | ||
*Todas las precisiones indicadas en este documento han sido establecidas en condiciones de laboratorio y se garantizan en mediciones llevadas a cabo en las mismas condiciones, o con las compensaciones necesarias. **El cálculo se efectúa en base a valores medidos por el instrumento. | ||||
Sonda SCOT multifunción CO y temperatura Características: - CO: Sensor electroquímico / Rango de medición: 0 - 500 ppm / Precisión: de 0 a 200 ppm: ±3 ppm de 201 a 500 ppm : ±1.5% del v.m. - Temperatura: Pt100 clase 1/3 DIN / Rango de medición: -20 a 80 ºC / Precisión: ±0.3% delv.m. ±0.25 °C | ||||
Pantalla | Pantalla monocroma 3,5 pulgadas | |||
Teclado | Teclado con 10 teclas | |||
Material Carcasa y mango de sonda Cable de la sonda | ABS Neopreno | |||
Protección | IP40 | |||
Interfaz PC | USB, Bluetooth (opcional) | |||
Impresora | Integrada | |||
Alimentación | Batería Li-Ion 3,6 V 4400 mA | |||
Duración de la batería | 10 h en operación en continuo | |||
Temperatura Uso Almacenaje | De -5 a +50 ºC De -10 a +50 ºC | |||
Dimensiones Instrumento Sonda de humos Longitud del cable | 331 x 112 x 86 mm 180 mm 2,50 m | |||
Peso | 900 (batería incluida) |
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Sonda multifunción de CO-temperatura. Rango de 0 a 500 ppm y de -20 a 80 ºC. Sistema de reconocimiento Smart-Plus. Entregado con certificado de ajuste.
Características:
- CO: sensor electroquímico
- Temperatura: Pt100 clase 1/3 Din
Rango de medición:
- CO: de 0 a 500 ppm
- Temperatura: de -20 a 80 ºC
Predición:
- CO: de 0 a 200 ppm: ±3 ppm / de 201 a 500 ppm: ±1,5 ppm de la lectura
- Temperatura: ±0,3 % de la lectura ±0,25 ºC
Precio sin IVA ni gastos de envio