Technische specificaties van de inbouw-vermogensmeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemene technische specificaties voor de inbouw-vermogensmeter PCE-ND10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relaisuitgang | 2 uitgangen max. 250 V AC / 0,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impuls uitgang actief vermogen | O/C (NPN) klasse A volgens EN62053-31 spanning 18 ... 27 V stroom 10 ... 27 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 interface | Modbus RTU 8N2 / 8E1 / 8 O1 / (n1 Baudrate 4800 / 9600 / 19200 / 38400 /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scherm | 3,5 " verlicht, monochroom LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voeding van L3 | 195 ... 253 V AC / 47 ... 62 Hz 246 ... 300 V AC / 47 ... 62 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingscondities | -20 ... 55 °C / 25 ... 95 % r.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opslagcondities | - 30 ... 70 ° C / niet condenserend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische veiligheid | EN 61010-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen | 96 x 96 x 77 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitsparing in schakelbord | 92 x 92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | aprox. 300 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschermingsgraad | IP 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
De laagspanning transformator kan gebruikt worden voor stromen tot 2000 A. Deze laagspanning transformator levert de gebruiker een output van 1 A of 5 A. De laagspanning transformator PCE-LCTB104 kan veilig gebruikt worden tot 720 V.
- Primaire winding (max. input) 200 ... 2000 A
- Secundaire winding (output) 1 A / 5 A
- Maximale spanning 720 V
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
De laagspanning transformator PCE-LCTB104 kan gebruikt worden voor stromen tot 2000 A. Deze laagspanning transformator levert de gebruiker een output van 1 A of 5 A. De laagspanning transformator PCE-LCTB104 kan veilig gebruikt worden tot 720 V.
- Primaire winding (max. input) 100 ... 1600 A
- Secundaire winding (output) 1 A / 5 A
- Maximale spanning 720 V
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten