Technische specificaties van de thermo-element kalibratiemeter PCE-TTC 30 | |||
Meetparameters | Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
Spanning DC V | 0 ... 30 V | 0,001 V | ±0,02% van meetwaarde + 2 digit |
Stroom DC mA | 0 ... 24 mA | 0,001 mA | ±0,02% van meetwaarde + 2 digit |
Meting / Simulatie Thermo-elementen |
Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
E | -200 ... 1200 °C | 0,1 °C | ± 0,3 °C |
J | -200 ... 1200 °C | 0,1 °C | ± 0,3 °C |
K | -200 ... 1372 °C | 0,1 °C | ± 0,3 °C |
T | -200 ... 400 °C | 0,1 °C | ± 0,3 °C |
B | 450... 1800 °C | 0,1 °C | ± 0,3 °C |
R | 0 ... 1750 °C | 0,1 °C | ± 0,3 °C |
S | 0 ... 1750 °C | 0,1 °C | ± 0,3 °C |
N | -200 ... 1300 °C | 0,1 °C | ± 0,3 °C |
Mv | -10 ... 80 mV | 0,1 °C | ± 0,3 °C |
-10 ... 250 mV | 0,1 °C | ± 0,3 °C | |
Opmerking: De informatie is gebaseerd op de temperatuurstandaard ITS-90 | |||
Algemene specificaties |
|||
Display Modi | meting: mA / V /thermo-element / mV simulatie : thermo-element/ mV |
||
Temperatuureenheden | °C / °F / K | ||
Coldspot compensatie afwijking | ≤ ±0.5 °C | ||
Maximale ingangsspanning | 30 V DC | ||
Temperatuurcoëfficiënt | <30 ppm | ||
Ingangsimpedantie meting | thermo-element / mV / V: >1 MΩ stroommeting: 10 Ω |
||
Responstijd | < 100 ms | ||
Impedantie | >4,7 kΩ bij thermo-element / mV | ||
Refreshrate display | 10 Hz | ||
Isolatie | 500 V DC | ||
Datageheugen | intern geheugen 150000 meetwaarden |
||
Interface | USB 2.0 | ||
Display | 2,4" TFT LCD 240 x 320 pixel LED verlichting |
||
Uitgangsspanning stroomcircuit | 24 V DC / 24 mA | ||
HART mA circuitweerstand | 250 Ω ±20 % | ||
Geavanceerde functies | gradiëntfunctie automatische en manuele modus √x, x2: voor de meetfuncties |
||
Continuïteitstest | instelbare drempelwaarde tot 100 Ω | ||
Voeding | 3,7 V / 2300 mAh Li-Ion accu/batterij | ||
Laadduur | ca. 5 h | ||
Netstroomadapter | ingang: 100 ... 240 V AC / 50 / 60 Hz uitgang: 5 V / 1 A DC |
||
Batterijlevensduur | ca. 15 h: simulatie en meting bij geringe LCD verlichting ca. 8 h: meting bij geringe LCD verlichting |
||
Afmetingen | 162 x 82 x 40 mm | ||
Gewicht | ca. 300 g | ||
Bescherming | IP20 | ||
Bedrijfscondities | batterijgebruik: 0 ... 55 °C / 30 ... 90 % r.v. netadapter: 0 ... 45 °C / 30 ... 90 % r.v. |
||
Opslagcondities | -20 .. 60 °C / 30 ... 90 % r.v. niet condenserend | ||
Oplaadtijd | ca. 15 minuten |
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten