Digitale Druksensor / Digitale drukmeting tot 400 bar / Relatieve en absolute drukmeting / ± 0,05% nauwkeurigheid FSO / Intern geheugen | |
De druksensor PCE-DMM 70 is een precisie-instrument voor het detecteren van lekkage. De druksensor is specifiek ontworpen voor lektesten van leidingsystemen. De druksensor zelf en het display van dit precisie-instrument kunnen worden gescheiden zonder gebruik van gereedschap. De gemeten waarden worden opgeslagen in het interne geheugen. Naast de gemeten waarden, kan de gebruiker ook meetintervallen etc. opslaan. De intervallen kunnen worden ingesteld tussen één seconde en 99 seconden. Bovendien kan de meetwaarde worden opgeslagen gedurende een bepaalde tijd. De meetduur en onderzoek en het aantal metingen kan worden geprogrammeerd in de druksensor. De behuizing van deze lekdetector is gemaakt van roestvrij staal. Bijzonder aan deze meter is dat display en sensor van elkaar gescheiden zijn. Dit heeft als voordeel dat meerdere sensoren in het leidingsnetwerk geïnstalleerd kunnen worden, waardoor alleen een indicatie voor het evalueren van de meetwaarden vereist is. De sensor en display kunnen worden gescheiden zonder gebruik te hoeven maken van gereedschap. |
Technische specificaties van de druksensor PCE-DMM 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemene specificaties van de druksensor PCE-DMM 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nauwkeurigheid | ≥ 0,4 Bar: ≤ ± 0,05 % FSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meetfrequentie | 1 / s of 2 / s (instelbaar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lange termijn stabiliteit | < ±0,1 % FSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meetbare stoffen | Gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuurbereik | Meetstof : -10 ... 55 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drukpoort / behuizing | Roestvrij staal 1.4404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afsluiting | FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diafragma | Roestvrij staal 4.4435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevochtigende onderdelen | Drukpoort, afdichtingen, diafragma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Grafische LCD Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugen | Het opslaan van drukwaarden en de sensortemperatuur (min., uren, dagelijks gedurende een bepaalde tijd) max. 8.500 waarden, modi: cyclische, lineaire meetinterval instelbaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomvoorziening | 3 x 1,5V Duracell Plus Batterij , AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterij levensduur | 1,5 jaar stand-by | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschermingsgraad | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | ca. 680 g |
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten