Technische specificaties van de druksensor PCE-DMM 51 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Algemene specificaties van de druksensor PCE-DMM 51 | |||||||||||||||||||
Nauwkeurigheid | < ± 0,25 % FSO | ||||||||||||||||||
Meetfrequentie | 5/s | ||||||||||||||||||
Lange termijn stabiliteit | < ±0,1 % FSO | ||||||||||||||||||
Meetbare stoffen | Gas Verf/lak Water | ||||||||||||||||||
Temperatuurbereik | Meetstof : -20 ... 85 ° C Omgeving-: -20 ... 70 ° C Opslag: -30 ... 80 ° C | ||||||||||||||||||
Drukpoort / behuizing | Roestvrij staal 1.4404 | ||||||||||||||||||
Afsluiting | FKM | ||||||||||||||||||
Diafragma | Roestvrij staal 4.4435 | ||||||||||||||||||
Bevochtigende onderdelen | Drukpoort, afdichtingen, diafragma | ||||||||||||||||||
Display | LC Display | ||||||||||||||||||
Stroomvoorziening | 2 x 3,6 V Lithium Batterij (1/2 AA) | ||||||||||||||||||
Batterij levensduur | 1,5 jaar stand-by | ||||||||||||||||||
Beschermingsgraad | IP65 | ||||||||||||||||||
Gewicht | ca. 350 g | ||||||||||||||||||
Omvang van de levering van de druksensor PCE-DMM 51 1 x Digitale drukmeter PCE-DMM 51 |
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten