Technische specificaties van de druksensor PCE-DMM 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemene specificaties van de druksensor PCE-DMM 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nauwkeurigheid | < ± 0,25 % FSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meetfrequentie | 5/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lange termijn stabiliteit | < ±0,1 % FSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meetbare stoffen | Brandstoffen, oliën zuurstof, water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuurbereik | Meetstof : -20 ... 85 ° C Omgeving-: -20 ... 70 ° C Opslag: -30 ... 80 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drukpoort / behuizing | Roestvrij staal 1.4404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afsluiting | FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diafragma | Keramisch Al2O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevochtigende onderdelen | Drukpoort, afdichtingen, diafragma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LC Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomvoorziening | 2 x 3,6 V Lithium Batterij (1/2 AA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterij levensduur | 1,5 jaar stand-by | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschermingsgraad | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | ca. 300 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omvang van de levering van de druksensor PCE-DMM 50 1 x Digitale drukmeter PCE-DMM 50 |
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten