221,90 €
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Kalibratie van drukmeters met 10 meetpunten, gelijkmatig verdeeld over het meetbereik (omhoog/omlaag/ -1 … 20 bar).
Technische specificaties van de druksensor PCE-DMM 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemene specificaties van de druksensor PCE-DMM 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nauwkeurigheid | > 0,4 Bar: < ± 0,125 % FSO < 0,4 Bar: < ± 0,25 % FSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meetfrequentie | 1 / s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lange termijn stabiliteit | <± 0,1% FSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meetobjecten | Brandstoffen, oliën, gassen, water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur van de meetobjecten | Meetstof: -20 ... 85 ° C Omgeving: -20 ... 70 ° C Voorraad: -30 ... 80 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drukaansluiting / sensorbehuizing | RVS 1.4404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afdichting | FKM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middenrif | RVS 4.4435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevochtigde delen | drukpoort, afdichting, membraan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LC Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voeding | 2 x 3,6 V lithiumbatterij (1/2 AA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levensduur batterij | 1,5 jaar stand-by | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschermingsklasse | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | ca. 300g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omvang van de levering 1 x Digitale druksensor PCE-DMM 21 |