De druksensor PCE-DMM 11 onderscheidt zich door de lange
levensduur van de batterij van 1800h. De
draaibare behuizing en display maken de druksensor zeer functioneel in
gebruik. Zo is de druksensor PCE-DMM 11
geschikt voor mobiele toepassingen, zoals bij gebruik van test stands.
De gemeten waarden worden weergegeven op het 4,5-cijferige display. De
druksensor heeft de mogelijkheid om eenheden om te rekenen (bar, psi, Pa, MPa).
Bovendien kan de druksensor de maximum en minimum gemeten waarden opslaan. De druksensor
kan in sommige versies volledig verlast worden. Dit garandeert een onbeperkte bruikbaarheid
van de druksensor in zuurstoftoepassingen, aangezien hierdoor minder
stofdeeltjes vrijkomen tijdens de
werkzaamheden.
- Tot 600 bar
- Relatieve druk
- Draaibaar 4,5 cijferig display
- Max-Min-functie
- Verschillende eenheden
- RVS membraan
Technische specificaties van de druksensor PCE-DMM 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemene specificaties van de druksensor PCE-DMM 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nauwkeurigheid | <± 0,5% FSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meetfrequentie | 1 / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lange termijn stabiliteit | <± 0,3% FSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur sensor | <± 0,5% FSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meetstoffen | Brandstoffen, oliën, zuurstof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur van de meetstoffen | Meetstof: -25 ... 85 ° C Omgeving: 0 ... 70 ° C Opslag: 0 ... 70 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drukaansluiting / sensorbehuizing | RVS 1.4301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afdichtingen | Geen afdichtingen (gelast) Membraan:RVS 1.4542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldscherm | 4,5 cijferig LCD-display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voeding | 3V lithium batterij (CR2450) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levensduur batterij | ca. 1500 uur continu gebruik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bescherming | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proces-verbinding (optioneel) | 1/4 "NPT, G 1/2
", G 1/4 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x Druksensor PCE-DMM 11
1 x Handleiding
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten