221,90 €
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Kalibratie van drukmeters met 10 meetpunten, gelijkmatig verdeeld over het meetbereik (omhoog/omlaag/ -1 … 20 bar).
Technische specificaties van de druksensor PCE-DMM 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemene specificaties van de druksensor PCE-DMM 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nauwkeurigheid | <± 0,5% FSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meetfrequentie | 1 / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lange termijn stabiliteit | <± 0,3% FSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur sensor | <± 0,5% FSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meetobjecten | Brandstoffen, oliën, gassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur van de meetstoffen | Meetstof: -25 ... 85 ° C Omgeving: 0 ... 70 ° C Opslag: 0 ... 70 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drukaansluiting / sensorbehuizing | RVS 1.4301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afdichtingen | FKM, Membraan: keramiek Al2O3 96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevochtigde delen | drukpoort, afdichtingen, membraan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldscherm | 4,5 cijferig LCD-display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voeding | 3V lithium batterij (CR2450) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levensduur batterij | ongeveer 1500 uur continue werking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bescherming: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proces-verbinding (optioneel) | 1/4 "DIN 3852 1/4 "NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omvang van de levering
1 x Druksensor PCE-DMM 10