Meetbereik | |
- m/s | 0,1 ... 25,0 |
- ft/min | 20 ... 4925 |
- knopen | 0,2 ... 48,5 |
- km/h | 0,3 ... 90,0 |
- mph (miles per hour) | 0,2 ... 55,8 |
- °C | 0,0 ... 50,0 |
Resolutie | |
- m/s | 0,01 |
- ft/min | 1 |
- knopen | 0,1 |
- km/h | 0,1 |
- mph | 0,1 |
- luchttemperatuur | 0,1 ºC |
Nauwkeurigheid | |
- Luchtsnelheid | ±5 % ±1digit (van het meetbereik) |
- Temperatuur | ±1 °C |
Meetfrequentie | ca. 0,8 s |
Thermische sonde | - Telescopische thermische sensor - Lengte: 185 mm (ingeschoven) - Lengte: 1000 mm (uitgeschoven) - Maximale diameter: 12 mm - Minimale diameter: (bij de punt) 10 mm |
Beeldscherm | LCD-beeldscherm (46,7 x 60 mm) |
Interface | USB |
Omgevingsomstandigheden | 0 °C ... 50 °C / <80 % rv |
Batterijvoeding | 1 x 9 V batterij |
Automatische uitschakeling | Ja, na 5 minuten (om te batterij te sparen) |
Afmetingen van het apparaat | 205 x 90 x 45 mm |
Behuizing | ABS kunststof |
Gewicht | 280 g |
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten