Messart | |||
Wechselspannung AC V TRMS |
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
4,000 V | 0,001 V | ±0,5 % + 5 Dgt | |
40,00 V | 0,01 V | bei 50 ... 60 Hz | |
400,0 V | 0,1 V | ±2,5 % + 5 Dgt | |
600 V | 1 V | bei 61 ... 1 kHz | |
Eingangswiderstand : >9 MΩ, Die Genauigkeit bezieht sich auf den Messbereich zwischen 10 ... 100 % bei einer Sinuswelle, Genauigkeit der PEAK Funktion ±10 %, PEAK Reaktionszeit 1 ms, Überspannungsschutz; 600 V AC/DC rms |
|||
Gleichspannung DC V | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
400,0 mV | 0,1 mV | ±0,8 % + 8 Dgt | |
4,000 V | 0,001 V | ±0,5% + 5 Dgt | |
40,00 V | 0,01 V | ±0,8% + 5 Dgt | |
400,0 V | 0,1 V | ±0,8 % + 5 Dgt | |
600 V | 1 V | ±0,8 % + 5 Dgt | |
Eingangswiderstand : >10 MΩ, Überspannungsschutz; 600 V AC/DC rms | |||
Wechsel- und Gleichspannung AC + DC TRMS | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
4,000 V | 0,001 V | ±2,5% +20 Dgt bei 50 ... 1 kHz |
|
40,00 V | 0,01 V | ||
400,0 V | 0,1 V | ||
600 V | 1 V | ||
Eingangswiderstand: >10 MΩ, Überspannungsschutz; 600 V AC/DC rms | |||
Wechselstrom AC A TRMS | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
200,0 µA | 0,1 µA | ± 2,0 % + 5 Dgt | |
4000 mA | 1 mA | ± 2,5 % + 5 Dgt | |
10,00 A | 0,01 mA | ± 2,5 % + 5 Dgt | |
Die Genauigkeit bezieht sich auf den Messbereich zwischen 5 ... 100 % bei einer Sinuswelle und einer Frequenz zwischen 50 ... 1 kHz. Genauigkeit der PEAK Funktion: ±10 % |
|||
Wechsel- und Gleichstrom AC + DC TRMS | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
200,0 µA | 0,1 µA | ±3,0 % +20 Dgt bei 50 ... 1 kHz |
|
4000 mA | 1 mA | ||
10,00 A | 0,01 mA | ||
Gleichstrom DC A | 200,0 µA | 0,1 µA | ±1,5% + 5 Dgt |
4000 mA | 1 mA | ±2,0% + 5 Dgt | |
10,00 A | 0,01 mA | ±2,0% + 5 Dgt | |
Widerstand | 400,0 Ω | 0,1 Ω | ±1,0% + 10Dgt |
4,000 kΩ | 0,001 kΩ | ±1,0% + 5 Dgt | |
40,00 kΩ | 0,01 kΩ | ±1,0% + 5 Dgt | |
400,0 kΩ | 0,1 kΩ | ±1,0% + 5 Dgt | |
4,000 MΩ | 0,001 mΩ | ±1,0% + 5 Dgt | |
40,00 MΩ | 0,01 MΩ | ±2,5% + 10Dgt | |
Überspannungsschutz; 600 V AC/DC rms | |||
Kapazität | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
40,00 nF | 0,01 nF | ± 3 % + 20 Dgt | |
400,0 nF | 0,1 nF | ± 3 % + 8 Dgt | |
4,000 µF | 0,001 µF | ± 3 % + 8 Dgt | |
40,00 µF | 0,01 µF | ± 3 % + 8 Dgt | |
400,0 µF | 0,1 µF |
± 3 % + 8 Dgt | |
4000 µF | 1 µF | ± 3 % + 20 Dgt | |
Überspannungsschutz; 600 V AC/DC rms | |||
Frequenz | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
40,00 Hz | 0,01 Hz | ||
400,0 Hz | 0,1 Hz | ||
4,000 kHz | 0,001 kHz | ||
40,00 kHz | 0,01 kHz | ± 0,2 % 5 Dgt | |
4,000 kHz | 0,1 kHz | ||
4,000 Mhz | 0,001 MHz | ||
10,00 MHz | 0,01 Mhz | ||
Überspannungsschutz; 600 V AC/DC rms | |||
Empfindlichkeit: | > 2 Vrms (bei 20 ... 80 % Tastverhältnis und f < 100 kHz |
||
> 5 Vrms (bei 20 ... 80 % Tastverhältnis und f > 100 kHz |
|||
Tastverhältnis (Duty Cycle) | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
10,0 ... 99,0 % | 0,1 % | ± 1,2 % + 2 Dgt | |
Messung bei einer Frequenz zwischen 40 Hz ... 10 kHz, Amplitude ±5 V (100 µs ... 100 ms) | |||
Diodentest | < 1,5 mA / 3,3 VDC | ||
Durchgangstest | Signalton bei > 50 Ω, Prüfstrom < 0,35 mA | ||
Spezifikationen zur Wärmebildkamera | |||
Sichtfeld (FOV) | 21 ° x 21 ° | ||
kleinste Fokusdistanz | 0,5 m | ||
räumliche Auflösung (IFOV) | 4,53 mrad | ||
Infrarotauflösung | 80 x 80 Pixel | ||
Temperaturempfindlichkeit | < 0,1 °C bei +30 °C (86 °F) | ||
NETD | 100 mK | ||
Bildfreqeuenz | 50 Hz | ||
Fokus | Fokusierfrei | ||
Brennweite | 7,5 mm | ||
Sensortyp | ungekühltes Mikrobolometer | ||
Spektralbereich | 8 ... 14 µm | ||
Messbereich Objekttemperatur | -20 ... +260 °C / -4 ... 500 °F | ||
Messgenauigkeit | ±3 °C oder 3 % vom Messwert, | ||
bei +10 ... +35 °C Umgebungstemperatur | |||
und >0 °C Objekttemperatur | |||
Weitere Spezifikationen | |||
Display | 4000 Digit mit Balkendiagram, Farb TFT | ||
Messrate | Drei Messungen pro Sekunde | ||
Automatische Abschaltung | 15 ... 60 Minuten (einstellbar und deaktivierbar) | ||
Spannungsversorgung Akku | 3,7 V, 1400 mAh Li-ION Akku, verbaut | ||
Spannungsversorgung Mikro USB | 5 V / 1 A | ||
Sicherungen | FF 10 A / 600 V | ||
Betriebsbedingungen | 5 ... 40 °C / 41 ... 104 °F | ||
< 80 % r.F. | |||
Lagerbedingungen | - 20 °C ... 60 °C / -4 ... 140 °F | ||
< 80 % r.F. | |||
Referenztemperatur | 18 ... 28 °C, 64 ... 82 °F | ||
Abmaße | 175 x 85 x 55 mm / 7 x 3 x 2 in | ||
Gewicht | 540 g | ||
max. Betriebshöhe | 2000 m über NN | ||
Elektrische Sicherheit | Doppelte Isolierung entprechend EN61010-1 | ||
EMC: IEC/EN 61326-1 | |||
CAT III 600 V / CAT IV 3000 V | |||
Verschmutzungsgrad 2 | |||