Parámetro | Humedad relativa |
Rango | 5 ... 95 % H.r. |
Resolución | 0,1 % H.r. |
Precisión | <70 %.H.r.: 3 % H.r. |
>70 % H.r.: ±(3 % del valor + 1 %H.r.) | |
Parámetro | Temperatura |
Rango | 0 ... 50 °C |
Resolución | 0,1 °C |
Precisión | ± 0,8 °C |
Parámetro | Punto de rocío |
Rango | -25,3 ... 49 °C |
Resolución | 0,1 °C |
Parámetro | Temperatura del bulbo húmero |
Rango | -5,4 ... 49 °C |
Parámetro | PT1000 |
Rango | -10 ... 70 °C |
Resolución | 0,1 °C |
Precisión | ± 1,2 °C |
Pantalla | LCD |
Interfaz | RS232 (SOFT-LUT-USB opcional) |
Ethernet | WLAN / WIFI |
Interfaz Wifi | IEEE 802,11b/g/n |
2,412 ... 2,484 GHz | |
Tipos de conexión Wifi | Accesspoint |
Clientmode | |
Tipos de cifrado | 64, 128, 512 Bit |
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2 | |
Alimentación | Netzteil 9 V / 1 A |
Potencia absorbida | Aprox. 170 mA |
Condiciones ambientales | 0 ... 50 °C / max. 80 % H.r. |
Dimensiones | 134 x 80 x 32 mm |
Peso | Aprox. 222 g |
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio