| Umidade absoluta | |
| Faixa | 0 ... 100 % |
| Resolução | 0,01 % |
| Precisão | ± 0,04 % |
| Balança | |
| Faixa | 0 ... 200 g |
| Resolução | 0,01 g |
| Precisão | ± 0,04 g |
| Especificações gerais | |
| Modos de secagem | Umidade ATRO %R |
| Conteúdo seco %D | |
| Conteúdo úmido %M | |
| Peso inicial %W | |
| Display | |
| - Tipo | LCD tátil |
| - Tamanho | 5" |
| - Atualização dados | 10 x por segundo |
| Memória | 32 medições |
| Interface | RS-232 |
| Aquecedor | Lâmpada halógena |
| Temperatura de secagem | +40 ... +165 °C |
| Taxa de medição | 1 Hz |
| Modos de secagem | Tempo / Perda de peso |
| Idiomas menu | Alemão / Chinês / Espanhol / Francês / Holandês / Inglês / Italiano / Polonês / Português / Russo / Turco |
| Proteção | IP20 |
| Alimentação | 110 ... 240 V AC, 50/60 Hz (tomada Schuko) |
| Condições de operação | +20 ... +25 °C / 40 ... 60 % R.H. |
| Condições de armazenamento | 0 ... 40 °C / 0 ... 80 % R.H. |
| Dimensões | |
| - Balança | 375 x 225 x 205 mm |
| - Prato | Ø 90 mm / Altura 6 mm |
| Peso | |
| - Neto (somente balança) | 3,7 kg |
| - Com acessórios incluídos | 4,3 kg |
| - Com embalagem | 5,34 kg |