| Display | LCD de 7 " (800 x 480) |
| Resolução de imagem | 640 x 480 JPEG |
| Resolução de vídeo | 640 x 480 MPEG (com registro de áudio) |
| Teste de queda | 1 m |
| Alimentação | Acumulador Li-Ion |
| Interface | USB |
| Memória áudio/vídeo | Cartão SD (máx. 32 GB) |
| Saída AV | NTSC / PAL |
| Entrada áudio | Integra microfone |
| Ajuste do brilho | 10 níveis reguláveis |
| Tempo operacional do acumulador | 5 horas |
| Tempo de carregamento do acumulador | 3 horas |
| Temperatura de carregamento | +10 ... +40 °C |
| Temperatura operacional | 0 ... +60 °C |
| Temperatura de armazenamento | 0 ... +60 °C |
| Tipo de proteção | IP57 |
| Dimensões | 240 x 154 x 47 mm |
| Peso | 1,3 kg |
| Especificações técnicas da sonda | |
| Comprimento | 3 m |
| Funções na unidade de controle da sonda | Melhoramento da iluminação Rotação de 360° da imagem em intervalos de 90° Altere a iluminação usando espelhos Trava de cabeça Trava das teclas |
| Iluminação | 5 LEDs brancos integrados na cabeça |
| Comprimento da cabeça | Aprox. 13 mm |
| Material da cabeça | Aço inoxidável |
| Diâmetro da cabeça | 4,5 mm |
| Resolução | VGA (640 x 480) |
| Profundidade de campo | 10 ... 60 mm |
| Temperatura de funcionamento e armazenamento | -20 ... +60 °C |
| Proteção | IP67 |
| Saída de vídeo | NTSC |
| Ângulo de visão | 135º |
| Dimensões do dispositivo de controle | 228 x 35 x 53 mm |
| Peso | Aprox. 400 g |