| Partículas | |
| Faixa | 0 ... 1.000.000 pcs/28,3 l |
| Canais | 0,3 µm / 0,5 µm / 1,0 µm / 5,0 µm / 10 µm |
| Eficiência de contagem | 50 % @ 0,3 μm 100 % @ ≥ 0,5 μm (a 25 ºC ±2 ℃ / 50 % ±10 % H.R.) |
| Fluxo de amostragem | 28,3 l/min |
| Outras especificações | |
| Display | |
| - Tipo | Táctil |
| - Tamanho | 3,5" |
| - Atualização do display | 1 valor por segundo |
| Protocolo de comunicação | Modbus / MQTT |
| Interface | RS-485 / RJ-45 (Ethernet) |
| Sensor | Laser de luz dispersa |
| Tempo de resposta | 8 segundos |
| Idiomas menu | Inglês / Chinês |
| Índice de proteção | IP30 |
| Fonte de alimentação | 24 V DC / 5 A |
| Tipo de conector | Tomada Schuko |
| Condições de operação | 0 ... +45 °C / 0 ... 95 % H.R. |
| Condições de armazenamento | -20 ... +60 °C / 0 ... 95 % H.R. |
| Dimensões | |
| - Aparelho (sem sensor) | 202 x 124 x 87 mm |
| - Diâmetro interior tubo | 10 mm |
| - Comprimento do tubo | Aprox. 3 m |
| Peso | 1495 g |