Ci chiami se non trova il prodotto che cerca o se ha bisogno di consulenza:
Contatti:
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
Email: info@pce-italia.it
Tu sei qui: Home »Misuratore di durezza PCE-2500
![]() |
| Prezzo (esclusa IVA) | 695,00 € | |
| Prezzo (inclusa IVA) | 840,95 € | |
| Codice articolo | PCE-2500 | |
| Inhalt | 1 pz. | |
|
Misuratore di durezza per metalli PCE-2500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il misuratore di durezza per metalli PCE-2500 è un misuratore portatile, facile da usare e dalle dimensioni di una penna che le consente di portarlo anche in tasca. Le piccole dimensioni e la sua alimentazione tramite batterie, garantiscono una maneggevolezza semplice. Il misuratore di durezza per metalli si distingue per il suo disegno innovativo a forma di matita, con un sofisticato meccanismo di carica e start. Per questo il misuratore di durezza per metalli è ideale per il controllo dei metalli, dove è necessario visualizzare in modo rapido e preciso il valore della durezza. Consente inoltre di posizionare in modo semplice il percussore sul materiale. Il misuratore di durezza per metalli misura nelle unità Rockwell B & C, Vickers, HV, Brinell HB, Shore HS e Leeb HL. Il misuratore di durezza per metalli possiede una memoria di 360000 valori, così come un'interfaccia USB per la trasmissione dei dati al computer o portatile. Troverà i dati tecnici del misuratore di durezza per metalli nella parte bassa di questa pagina. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vedere / stampare le istruzioni del |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisione | ±0,4 % (HLD=800) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di misura | Misura LEEB / Valore di durezza (HL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percussore | Tipo D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durezza max. | 940 HV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di misura | HL, HRC, HRB, HB, HV, HS, ob | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiali | 10 distinti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibrazione | Effettuabile dall'utente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso minimo del pezzo da misurare | 2 kg (con superficie stabile / 50 g con gel di accopiamento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore minimo del pezzo da misurare | 3 mm con gel di accopiamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | display LED digitale ad alto contrasto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria per i dati | 400 blocchi da 900 valori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allarme | Valori max. e min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzione di autospengimento | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | Batteria ioni-litio ricaricabile da 3,7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carica della batteria | attraverso USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambientale | -40 ... +80 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 148 x 44 x 22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 110 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normativa | ASTM A956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contenuto della spedizione 1 x misuratore di durezza PCE-2500, 1 x cavo caricatore, 1 x blocco di prova, 1 x panno per a pulizia, 1 x valigetta per trasporto, 1 x istruzioni per l'uso |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Range di misura dei differnti materiali
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immagini d'uso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qui può osservare il misuratore di durezza per metalli PCE-2500 sopra un blocco di metallo. |
Qui può vedere il misuratore di durezza per metalli PCE-2500 mentre sta misurando un disco dei freni. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo (esclusa IVA) | 695,00 € | |
| Prezzo (inclusa IVA) | 840,95 € | |
| Codice articolo | PCE-2500 | |
| Inhalt | 1 pz. | |