Ihr Partner für Mess-, Regel-, Labor- und Wägetechnik.
Bestellhotline: 01805 976 990 (14 Cent pro Minute aus dem dt. Festnetz,
max. 42 Cent pro Minute aus dt. Mobilfunknetz)
Fax: 02903 976 9929
Email: info@pce-instruments.com
Sie befinden sich hier: Start »Luftstrommessgerät PCE-AM 81
| Preis (Netto) | 39,00 € | |
| Preis (Brutto) | 46,41 € | |
| EAN | 4250348700551 | |
| Best.Nr. | PCE-AM81 | |
| Inhalt | 1 Stk. | |
|
Tragbares, leichtes Einsteiger - Luftstrommessgerät mit Anzeige in verschiedenen |
|
|
Das handliche Luftstrommessgerät mit Flügelrad-Sensor ist optimal geeignet zur Erfassung der Windgeschwindigkeit (Luftgeschwindigkeit) bei In- und Outdooraktivitäten. Mit diesem tragbaren und leichten Luftstrommessgerät können Sie immer schnell vor Ort einen Check vornehmen. Das sehr leichtgängige Flügelrad spricht bereits auf kleinste Strömungsgeschwindigkeiten (Zugluft) an. |
|
|
- leicht zu bedienen
|
|
| Technische Daten | |
| Messbereiche | 0,4 ... 30,0 m/s 1,4 … 108,0 km/h 0,8 … 58,3 Knoten 0,9 ... 67,0 miles/h 80 ... 5910 ft/min |
| Auflösung | 0,1 m/s 0,1 km/h 0,1 Knoten 0,1 mph 1 ft/min |
| Genauigkeit | ±3 % (<20 m/s) und ±4 % (>20 m/s) |
| Anzeige | 8 mm LCD |
| Messbereichsüberschreitung | Im Display erscheint „- - - -„ |
| Gehäuse | ABS-Kunststoff |
| Versorgung | 1 x 9 V Blockbatterie |
| Dimensionen | 156 x 60 x 33 mm |
| Gewicht | 160 g |
| Umgebungstemperaturbereich | 0 ... 50 °C |
| Umgebungsfeuchtebereich | 0 ... 80 % r.F. |
|
|
|
| Preis (Netto) | 39,00 € | |
| Preis (Brutto) | 46,41 € | |
| EAN | 4250348700551 | |
| Best.Nr. | PCE-AM81 | |
| Inhalt | 1 Stk. | |
Mit diesem Formular können Sie das Produkt an Freunde und Bekannte weiterempfehlen. Der Empfänger bekommt eine EMail mit Ihrem Kommentar und einem Link auf die Produktseite.